政务公开 > 开云体育足球官网元山镇人民政府 > 统计信息

元山镇2025年三季度蔬菜生产情况汇总表(7-9月)

2025-09-23 16:59
 来源: 元山镇人民政府

序号 播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩) 新培育新型经营主体(个)
本年 上年 增减量 增长率(%) 本年 上年 增减量 增长率(%) 本年 上年 增减量 增长率(%) 5-50亩 50-100亩 100亩以上 小计
1 元山镇 3545.8 3507.7 38.1 1.07% 5546.9 5020 526.9 9.50% 1564.36  1431.14  133.22  9.31%
2 元山社区 460.55 456 4.55 0.99% 714.7 649.5 65.2 9.12% 1551.84  1424.34  127.50  8.95%
3 张公社区 480.6 476.9 3.7 0.77% 764.85 688.8 76.05 9.94% 1591.45  1444.33  147.12  10.19%
4 插旗山村 426.65 422.5 4.15 0.97% 671.7 611.3 60.4 8.99% 1574.36  1446.86  127.49  8.81%
5 复兴村 184.55 182.3 2.25 1.22% 311.1 291.5 19.6 6.30% 1685.72  1599.01  86.71  5.42%
6 新兴村 206.05 203.6 2.45 1.19% 332.4 305.2 27.2 8.18% 1613.20  1499.02  114.18  7.62%
7 长岗村 284.1 280.7 3.4 1.20% 443.15 407.4 35.75 8.07% 1559.84  1451.37  108.47  7.47%
8 长城村 424.8 420.8 4 0.94% 647.5 590.4 57.1 8.82% 1524.25  1403.04  121.20  8.64%
9 通木村 584.55 576.4 8.15 1.39% 891.1 785.8 105.3 11.82% 1524.42  1363.29  161.13  11.82%
10 寿南山村 493.95 488.5 5.45 1.10% 770.4 690.1 80.3 10.42% 1559.67  1412.69  146.98  10.40%
备注:此表不包含食用菌。


扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云