元山镇2024年经济作物产量表
2025-01-23 16:59
来源: 元山镇人民政府
| 村(社区) | 2024年播面 | 2023年播面 | 增速百分比 |
| 元山社区 | 3383.10 | 3371.9 | 0.33% |
| 张公社区 | 3400.10 | 3390.2 | 0.29% |
| 插旗山村 | 3568.20 | 3546.7 | 0.61% |
| 复兴村 | 2230.30 | 2303.7 | -3.19% |
| 新兴村 | 2682.90 | 2655.7 | 1.02% |
| 长岗村 | 2624.60 | 2757.7 | -4.83% |
| 长城村 | 2508.20 | 2527.2 | -0.75% |
| 通木村 | 3650.00 | 3690.3 | -1.09% |
| 寿南山村 | 3330.70 | 3432.8 | -2.97% |
| 合计 | 27378.1 | 27676.2 | -1.08% |
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备 51192302000105号