元山镇2024年稻谷补贴两级资金公示汇总表
2024-11-01 10:37
来源: 元山镇
序号 | 村(社区) | 补贴户数 | 家庭(单位)受 益人数(人) |
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴资金 |
1 | 长城村 | 103 | 360 | 218.5 | 79.5 | 17370.75 |
2 | 插旗山村 | 242 | 742 | 581.95 | 79.5 | 46265.01 |
3 | 张公社区 | 340 | 340 | 1264.12 | 79.5 | 100497 |
4 | 新兴村 | 118 | 445 | 357 | 79.5 | 28381.5 |
5 | 元山社区 | 332 | 1140 | 627.19 | 79.5 | 49861.56 |
6 | 复兴村 | 160 | 578 | 361.1 | 79.5 | 28707.45 |
7 | 通木村 | 224 | 669 | 407.8 | 79.5 | 32420.1 |
8 | 寿南山村 | 210 | 740 | 473.7 | 79.5 | 37659.15 |
9 | 长岗村 | 113 | 327 | 290.8 | 79.5 | 23118.6 |
扫一扫在手机打开当前页