响滩镇2024年稻谷补贴资金兑现统计表
2025-01-23 10:15
来源: 响滩镇人民政府
日期:2024年12月25日 | |||||||||
序号 | 村 名 | 受益农户数(户) | 家庭受益人数(人) | 稻谷种植面积(亩) | 承包种植面积 (亩) | 代耕代种面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
合 计 | 4570 | 16923 | 15571.94 | 13186.17 | 2385.77 | 79.5 | 1237969.19 | ||
1 | 楠木村 | 84 | 332 | 517.3 | 294.1 | 223.2 | 79.5 | 41125.35 | |
2 | 长梁村 | 350 | 1257 | 669.04 | 630 | 39.04 | 79.5 | 53188.68 | |
3 | 龙岩村 | 219 | 918 | 1004.96 | 854.51 | 150.45 | 79.5 | 79894.31 | |
4 | 双梁村 | 143 | 633 | 556.8 | 515.6 | 41.2 | 79.5 | 44265.6 | |
5 | 五岭村 | 170 | 733 | 595.91 | 500.6 | 95.31 | 79.5 | 47374.84 | |
6 | 三槐村 | 284 | 1021 | 650.8 | 561.8 | 89 | 79.5 | 51738.6 | |
7 | 竹山村 | 352 | 1227 | 851.5 | 832.29 | 19.21 | 79.5 | 67694.25 | |
8 | 二龙社区 | 166 | 510 | 536 | 479.4 | 56.6 | 79.5 | 42612 | |
9 | 龙角社区 | 80 | 360 | 334.2 | 266.2 | 68 | 79.5 | 26568.9 | |
10 | 新兴街社区 | 28 | 90 | 67.9 | 62.3 | 5.6 | 79.5 | 5398.05 | |
11 | 禹王街社区 | 18 | 59 | 37 | 33.2 | 3.8 | 79.5 | 2941.5 | |
12 | 元沱社区 | 239 | 950 | 1236.7 | 884.53 | 352.17 | 79.5 | 98317.65 | |
13 | 西桥社区 | 190 | 662 | 800.9 | 631.8 | 169.1 | 79.5 | 63671.55 | |
14 | 石泉村 | 93 | 406 | 328.37 | 297.17 | 31.2 | 79.5 | 26105.41 | |
15 | 万安村 | 68 | 262 | 208.1 | 205.6 | 2.5 | 79.5 | 16543.95 | |
16 | 永安村 | 157 | 681 | 683.73 | 609.13 | 74.6 | 79.5 | 54356.53 | |
17 | 玉峰村 | 139 | 499 | 595.4 | 460 | 135.4 | 79.5 | 47334.3 | |
18 | 南风社区 | 189 | 670 | 638.7 | 514.6 | 124.1 | 79.5 | 50776.65 | |
19 | 东岳村 | 82 | 318 | 328.5 | 275.5 | 53 | 79.5 | 26115.75 | |
20 | 大玉村 | 141 | 550 | 427.34 | 378.24 | 49.1 | 79.5 | 33973.53 | |
21 | 云盘村 | 186 | 688 | 510.7 | 422.8 | 87.9 | 79.5 | 40600.65 | |
22 | 望崇村 | 169 | 659 | 521.99 | 436.89 | 85.1 | 79.5 | 41498.2 | |
23 | 五凤村 | 174 | 709 | 809 | 572.61 | 236.39 | 79.5 | 64315.5 | |
24 | 永福村 | 62 | 219 | 191.5 | 150.4 | 41.1 | 79.5 | 15224.25 | |
25 | 黑水社区 | 187 | 544 | 445.4 | 418.3 | 27.1 | 79.5 | 35409.3 | |
26 | 北斗村 | 73 | 238 | 232.9 | 185.3 | 47.6 | 79.5 | 18515.54 | |
27 | 元坪村 | 306 | 872 | 1003.3 | 982.2 | 21.1 | 79.5 | 79762.35 | |
28 | 望香村 | 152 | 563 | 537.9 | 506 | 31.9 | 79.5 | 42763.05 | |
29 | 鸣高村 | 69 | 293 | 250.1 | 225.1 | 25 | 79.5 | 19882.95 |
扫一扫在手机打开当前页