政务公开 > 开云体育足球官网响滩镇人民政府 > 统计信息

响滩镇2024年四季度蔬菜、瓜果生产情况统计

2025-01-13 14:36
 来源: 响滩镇人民政府
指标名称 代码 本季 截至本季累计
播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩) 播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩)
本年 上年 增减量 增长率% 本年 上年 增减量 增长率% 本年 上年 增减量 增长率% 本年 上年 增减量 增长率% 本年 上年 增减量 增长率% 本年 上年 增减量 增长率%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
一、蔬菜及食用菌 01 1,926.77 1,945.21 -18.44 -0.95 2,798.80 2,599.40 199.40 7.67 1,452.59 1,336.31 116.28 8.70 9,271.47 9,230.31 41.16 0.45 14,235.00 13,055.90 1,179.10 9.03 1,535.36 1,414.46 120.90 8.55
(一)叶菜类 02 140.00 137.60 2.40 1.74 192.80 177.50 15.30 8.62 1,377.14 1,289.97 87.17 6.76 778.60 761.30 17.30 2.27 1,068.50 991.00 77.50 7.82 1,372.33 1,301.72 70.61 5.42
      其中:芹  菜 03 24.50 23.40 1.10 4.70 33.60 31.80 1.80 5.66 1,371.43 1,358.97 12.46 0.92 265.00 267.70 -2.70 -1.01 287.30 276.50 10.80 3.91 1,084.15 1,032.87 51.28 4.96
            油  菜 04 9.80 9.20 0.60 6.52 13.60 12.60 1.00 7.94 1,387.76 1,369.57 18.19 1.33 45.50 43.40 2.10 4.84 64.60 60.70 3.90 6.43 1,419.78 1,398.62 21.16 1.51
            菠  菜 05 5.00 4.80 0.20 4.17 7.20 6.80 0.40 5.88 1,440.00 1,416.67 23.33 1.65 239.90 237.80 2.10 0.88 257.50 242.70 14.80 6.10 1,073.36 1,020.61 52.75 5.17
(二)白菜类 06 38.70 37.90 0.80 2.11 105.50 99.00 6.50 6.57 2,726.10 2,612.14 113.96 4.36 1,051.70 1,043.90 7.80 0.75 2,221.00 1,684.90 536.10 31.82 2,111.82 1,614.04 497.78 30.84
      其中:大白菜 07 32.00 33.50 -1.50 -4.48 86.20 84.10 2.10 2.50 2,693.75 2,510.45 183.30 7.30 878.60 899.00 -20.40 -2.27 1,589.50 1,532.50 57.00 3.72 1,809.13 1,704.67 104.46 6.13
(三)甘蓝类 08 1.40 1.40 0.00 0.00 10.10 9.50 0.60 6.32 7,214.29 6,785.71 428.58 6.32 112.10 112.00 0.10 0.09 189.80 179.20 10.60 5.92 1,693.13 1,600.00 93.13 5.82
      其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 1.40 1.40 0.00 0.00 10.10 9.50 0.60 6.32 7,214.29 6,785.71 428.58 6.32 81.70 79.80 1.90 2.38 150.20 146.50 3.70 2.53 1,838.43 1,835.84 2.59 0.14
(四)根茎类 10 439.00 435.10 3.90 0.90 587.20 540.10 47.10 8.72 1,337.59 1,241.32 96.27 7.76 2,195.10 2,179.00 16.10 0.74 3,342.10 3,117.70 224.40 7.20 1,522.53 1,430.79 91.74 6.41
      其中:白萝卜 11 267.70 266.70 1.00 0.37 388.80 359.90 28.90 8.03 1,452.37 1,349.46 102.91 7.63 1,682.30 1,681.40 0.90 0.05 2,623.30 2,474.80 148.50 6.00 1,559.35 1,471.87 87.48 5.94
            胡萝卜 12 31.50 31.50 0.00 0.00 27.70 27.00 0.70 2.59 879.37 857.14 22.23 2.59 121.60 120.70 0.90 0.75 166.40 161.80 4.60 2.84 1,368.42 1,340.51 27.91 2.08
            生  姜 13 32.10 31.90 0.20 0.63 18.30 17.20 1.10 6.40 570.09 539.18 30.91 5.73 151.80 147.90 3.90 2.64 176.90 169.60 7.30 4.30 1,165.35 1,146.72 18.63 1.62
            榨菜头 14 15.10 14.90 0.20 1.34 16.50 15.30 1.20 7.84 1,092.72 1,026.85 65.87 6.41 50.50 49.80 0.70 1.41 76.70 73.10 3.60 4.92 1,518.81 1,467.87 50.94 3.47
(五)瓜菜类 15 299.30 297.10 2.20 0.74 659.50 606.90 52.60 8.67 2,203.47 2,042.75 160.72 7.87 1,199.30 1,170.30 29.00 2.48 2,417.50 2,239.10 178.40 7.97 2,015.76 1,913.27 102.49 5.36
      其中:黄  瓜 16 167.50 172.30 -4.80 -2.79 284.90 290.20 -5.30 -1.83 1,700.90 1,684.27 16.63 0.99 617.70 626.70 -9.00 -1.44 804.80 772.80 32.00 4.14 1,302.90 1,233.13 69.77 5.66
            南  瓜 17 57.90 54.10 3.80 7.02 223.40 206.50 16.90 8.18 3,858.38 3,817.01 41.37 1.08 341.50 333.50 8.00 2.40 575.90 531.80 44.10 8.29 1,686.38 1,594.60 91.78 5.76
            冬  瓜 18 137.10 137.60 -0.50 -0.36 750.50 819.50 -69.00 -8.42 5,474.11 5,955.67 -481.56 -8.09
(六)豆类 19 187.90 188.80 -0.90 -0.48 216.40 205.30 11.10 5.41 1,151.68 1,087.39 64.29 5.91 889.40 875.90 13.50 1.54 964.10 903.40 60.70 6.72 1,083.99 1,031.40 52.59 5.10
      其中:豇  豆 20 60.40 66.60 -6.20 -9.31 102.60 111.90 -9.30 -8.31 1,698.68 1,680.18 18.50 1.10 410.70 406.70 4.00 0.98 462.80 447.30 15.50 3.47 1,126.86 1,099.83 27.03 2.46
            四季豆 21 48.00 52.90 -4.90 -9.26 64.80 70.40 -5.60 -7.95 1,350.00 1,330.81 19.19 1.44 345.00 345.20 -0.20 -0.06 384.30 367.10 17.20 4.69 1,113.91 1,063.44 50.47 4.75
(七)茄果类 22 677.97 704.61 -26.64 -3.78 786.30 726.10 60.20 8.29 1,159.79 1,030.50 129.29 12.55 2,135.87 2,152.31 -16.44 -0.76 2,451.20 2,282.30 168.90 7.40 1,147.64 1,060.40 87.24 8.23
      其中:茄  子 23 85.90 79.50 6.40 8.05 96.40 88.80 7.60 8.56 1,122.24 1,116.98 5.26 0.47 438.50 422.80 15.70 3.71 505.10 470.40 34.70 7.38 1,151.88 1,112.58 39.30 3.53
            辣  椒 24 134.20 125.90 8.30 6.59 188.90 173.90 15.00 8.63 1,407.60 1,381.25 26.35 1.91 719.00 693.00 26.00 3.75 833.10 773.40 59.70 7.72 1,158.69 1,116.02 42.67 3.82
            西红柿 25 24.30 25.80 -1.50 -5.81 23.20 25.40 -2.20 -8.66 954.73 984.50 -29.77 -3.02 145.40 148.90 -3.50 -2.35 159.70 157.20 2.50 1.59 1,098.35 1,055.74 42.61 4.04
(八)葱蒜类 26 93.20 92.60 0.60 0.65 83.60 78.10 5.50 7.04 897.00 843.41 53.59 6.35 439.70 436.60 3.10 0.71 398.10 375.70 22.40 5.96 905.39 860.51 44.88 5.22
      其中:大  葱 27 31.80 31.70 0.10 0.32 37.40 36.10 1.30 3.60 1,176.10 1,138.80 37.30 3.28 177.80 178.70 -0.90 -0.50 178.80 172.50 6.30 3.65 1,005.62 965.30 40.32 4.18
            蒜  头 28 43.50 43.20 0.30 0.69 34.00 32.70 1.30 3.98 781.61 756.94 24.67 3.26 189.50 188.10 1.40 0.74 162.30 157.40 4.90 3.11 856.46 836.79 19.67 2.35
(九)水生菜类 29 36.50 37.60 -1.10 -2.93 126.40 126.60 -0.20 -0.16 3,463.01 3,367.02 95.99 2.85 351.00 386.20 -35.20 -9.11 876.60 956.30 -79.70 -8.33 2,497.44 2,476.18 21.26 0.86
      其中:莲  藕 30 28.50 29.50 -1.00 -3.39 65.90 63.60 2.30 3.62 2,312.28 2,155.93 156.35 7.25 339.60 371.60 -32.00 -8.61 787.00 843.40 -56.40 -6.69 2,317.43 2,269.64 47.79 2.11
(十)其他蔬菜 31 12.80 12.50 0.30 2.40 31.00 30.30 0.70 2.31 2,421.88 2,424.00 -2.12 -0.09 118.70 112.80 5.90 5.23 306.10 326.30 -20.20 -6.19 2,578.77 2,892.73 -313.96 -10.85
(十一)食用菌 32
   1.干品    33
      其中:香  菇 34
          黑木耳 35
    2.鲜品   36
      其中:蘑  菇 37
二、瓜果类 38 474.10 474.30 -0.20 -0.04 60.60 59.00 1.60 2.71 127.82 124.39 3.43 2.76 499.90 499.70 0.20 0.04 89.20 91.70 -2.50 -2.73 178.44 183.51 -5.07 -2.76
      其中:西  瓜 39 6.80 6.40 0.40 6.25 20.40 19.20 1.20 6.25 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
            香  瓜(甜瓜) 40
            草  莓 41 474.10 474.30 -0.20 -0.04 60.60 59.00 1.60 2.71 127.82 124.39 3.43 2.76 493.10 493.30 -0.20 -0.04 68.80 72.50 -3.70 -5.10 139.53 146.97 -7.44 -5.06
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云