响滩镇2024年耕地地力保护补贴金额兑现汇总表
2024-11-04 09:42
来源: 响滩镇人民政府
单位:户、人、亩、元/亩、元 | 时间:2024年10月10日 | ||||||||
村 名 | 受益农户数 | 受益人数 | 承包耕地面积 | 代耕代种(流转)面积 | 不予补贴面积 | 实际补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
楠木村 | 317 | 1194 | 1732 | 158.4 | 1573.6 | 79.723339 | 125452.64 | ||
长梁村 | 356 | 1286 | 2165.59 | 342.65 | 1822.94 | 79.723339 | 145330.86 | ||
龙岩村 | 870 | 3286 | 5625.37 | 163.71 | 5461.66 | 79.723339 | 435421.72 | ||
双梁村 | 344 | 1438 | 2398.93 | 153.47 | 2245.46 | 79.723339 | 179015.49 | ||
五岭村 | 285 | 1124 | 1781.15 | 558.73 | 1222.42 | 79.723339 | 97455.45 | ||
三槐村 | 331 | 1230 | 1497.43 | 54.79 | 1442.64 | 79.723339 | 115012.16 | ||
竹山村 | 411 | 1442 | 2578.26 | 53.66 | 2524.6 | 79.723339 | 201269.50 | ||
二龙社区 | 436 | 1575 | 2096.39 | 0 | 2096.39 | 79.723339 | 167131.25 | ||
龙角社区 | 252 | 861 | 1382.36 | 282.93 | 1099.43 | 79.723339 | 87650.29 | ||
新兴街社区 | 113 | 365 | 373.96 | 0 | 373.96 | 79.723339 | 29813.29 | ||
禹王街社区 | 117 | 403 | 391.93 | 70.42 | 321.51 | 79.723339 | 25631.86 | ||
元沱社区 | 755 | 2698 | 3915.54 | 48.55 | 3866.99 | 79.723339 | 308289.34 | ||
西桥社区 | 402 | 1321 | 2000.59 | 158.5 | 1842.09 | 79.723339 | 146857.60 | ||
石泉村 | 380 | 1446 | 2365.74 | 20 | 2345.74 | 79.723339 | 187010.29 | ||
万安村 | 206 | 759 | 1206.93 | 69.3 | 1137.63 | 79.723339 | 90695.66 | ||
永安村 | 323 | 1262 | 1743.41 | 135.24 | 1608.17 | 79.723339 | 128208.81 | ||
玉峰村 | 361 | 1269 | 2178.52 | 341.31 | 1837.21 | 79.723339 | 146468.50 | ||
南风社区 | 766 | 2470 | 3251.34 | 148.22 | 3103.12 | 79.723339 | 247391.06 | ||
东岳村 | 323 | 1229 | 1419.99 | 21.48 | 1398.51 | 79.723339 | 111493.93 | ||
大玉村 | 526 | 2083 | 2701.92 | 143.66 | 2558.26 | 79.723339 | 203953.11 | ||
云盘村 | 763 | 2602 | 3358.09 | 560.86 | 2797.23 | 79.723339 | 223004.45 | ||
望崇村 | 671 | 2362 | 2968.54 | 93.17 | 2875.37 | 79.723339 | 229234.14 | ||
五凤村 | 495 | 2104 | 2492.28 | 197.43 | 2294.85 | 79.723339 | 182953.19 | ||
永福村 | 185 | 703 | 710.45 | 61.59 | 648.86 | 79.723339 | 51729.35 | ||
黑水社区 | 258 | 736 | 1339.06 | 187.51 | 1151.55 | 79.723339 | 91805.47 | ||
北斗村 | 231 | 739 | 1374.83 | 400.91 | 973.92 | 79.723339 | 77644.24 | ||
元坪村 | 498 | 1716 | 2808.2 | 293.46 | 2514.74 | 79.723339 | 200483.4 | ||
望香村 | 327 | 1065 | 2094.75 | 10 | 283.1 | 1821.65 | 79.723339 | 145228.14 | |
鸣高村 | 217 | 816 | 1389.94 | 54.93 | 1335.01 | 79.723339 | 106431.55 | ||
合计 | 11519 | 41584 | 61343.49 | 10 | 5057.98 | 56295.51 | 79.723339 | 4488066.74 |
扫一扫在手机打开当前页