响滩镇2024年乡村公益性岗位安置人员花名册
2024-10-28 16:05
来源: 响滩镇人民政府
序号 | 用人单位 | 村名 | 姓名 | 性别 | 困难对象类别 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 响滩镇 | 新兴街社区 | 张昭琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
2 | 响滩镇 | 新兴街社区 | 何红梅 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
3 | 响滩镇 | 新兴街社区 | 黄林英 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
4 | 响滩镇 | 禹王街社区 | 曹顺珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
5 | 响滩镇 | 禹王街社区 | 唐晓琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
6 | 响滩镇 | 禹王街社区 | 席林 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
7 | 响滩镇 | 二龙社区 | 陈其俊 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
8 | 响滩镇 | 二龙社区 | 陈大春 | 男 | 低保户 | 道路保洁、环境卫生 | |
9 | 响滩镇 | 二龙社区 | 胡琼芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
10 | 响滩镇 | 二龙社区 | 梁必琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
11 | 响滩镇 | 二龙社区 | 陈其阳 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
12 | 响滩镇 | 元沱社区 | 周平邦 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
13 | 响滩镇 | 元沱社区 | 何秀芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
14 | 响滩镇 | 元沱社区 | 梁跃松 | 男 | 监测户家庭成员劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
15 | 响滩镇 | 元沱社区 | 肖长军 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
16 | 响滩镇 | 元沱社区 | 苟明珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
17 | 响滩镇 | 元沱社区 | 肖国珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
18 | 响滩镇 | 元沱社区 | 胡兰珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
19 | 响滩镇 | 元沱社区 | 肖显正 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
20 | 响滩镇 | 元沱社区 | 杨安定 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
21 | 响滩镇 | 元沱社区 | 杨正才 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
22 | 响滩镇 | 元沱社区 | 杨安贵 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
23 | 响滩镇 | 元沱社区 | 梁翠珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
24 | 响滩镇 | 元沱社区 | 杨安书 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
25 | 响滩镇 | 元沱社区 | 胥廷秀 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
26 | 响滩镇 | 元沱社区 | 涂仕荣 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
27 | 响滩镇 | 龙角社区 | 颜昌敏 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
28 | 响滩镇 | 龙角社区 | 何明全 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
29 | 响滩镇 | 龙角社区 | 李容珍 | 女 | 低保户 | 道路保洁、环境卫生 | |
30 | 响滩镇 | 龙角社区 | 邱克英 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
31 | 响滩镇 | 西桥社区 | 龚淑芝 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
32 | 响滩镇 | 西桥社区 | 杨天秀 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
33 | 响滩镇 | 西桥社区 | 唐木文 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
34 | 响滩镇 | 西桥社区 | 苟冬梅 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
35 | 响滩镇 | 南风社区 | 罗莉 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
36 | 响滩镇 | 南风社区 | 陈正普 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
37 | 响滩镇 | 南风社区 | 黄琼方 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
38 | 响滩镇 | 南风社区 | 候兰春 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
39 | 响滩镇 | 南风社区 | 叶永菊 | 女 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
40 | 响滩镇 | 南风社区 | 陈政国 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
41 | 响滩镇 | 南风社区 | 陈政远 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
42 | 响滩镇 | 南风社区 | 余琼芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
43 | 响滩镇 | 南风社区 | 杨秀菊 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
44 | 响滩镇 | 南风社区 | 张容 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
45 | 响滩镇 | 南风社区 | 陈才国 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
46 | 响滩镇 | 黑水社区 | 王军德 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
47 | 响滩镇 | 黑水社区 | 陈国珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
48 | 响滩镇 | 黑水社区 | 王润兰 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
49 | 响滩镇 | 黑水社区 | 杨勇军 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
50 | 响滩镇 | 黑水社区 | 陈树林 | 女 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
51 | 响滩镇 | 黑水社区 | 胡祖成 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
52 | 响滩镇 | 黑水社区 | 喻治利 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
53 | 响滩镇 | 楠木村 | 胥克福 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
54 | 响滩镇 | 楠木村 | 周华珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
55 | 响滩镇 | 楠木村 | 罗碧方 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
56 | 响滩镇 | 楠木村 | 胥盛成 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
57 | 响滩镇 | 楠木村 | 陈述兰 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
58 | 响滩镇 | 楠木村 | 谭成学 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
59 | 响滩镇 | 龙岩村 | 李翠兰 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
60 | 响滩镇 | 龙岩村 | 蹇述琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
61 | 响滩镇 | 龙岩村 | 何述英 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
62 | 响滩镇 | 龙岩村 | 曾雨珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
63 | 响滩镇 | 龙岩村 | 赵三成 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
64 | 响滩镇 | 龙岩村 | 周桂珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
65 | 响滩镇 | 龙岩村 | 周小菊 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
66 | 响滩镇 | 龙岩村 | 苟琼珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
67 | 响滩镇 | 龙岩村 | 马正召 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
68 | 响滩镇 | 龙岩村 | 王贵芝 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
69 | 响滩镇 | 龙岩村 | 吴菊珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
70 | 响滩镇 | 双梁村 | 陈积道 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
71 | 响滩镇 | 双梁村 | 赵光远 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
72 | 响滩镇 | 双梁村 | 林春芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
73 | 响滩镇 | 双梁村 | 袁琼华 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
74 | 响滩镇 | 双梁村 | 邱碧德 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | 11月新增 |
75 | 响滩镇 | 双梁村 | 李菊珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
76 | 响滩镇 | 双梁村 | 严菊芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
77 | 响滩镇 | 双梁村 | 石邦辅 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
78 | 响滩镇 | 双梁村 | 刘淑成 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
79 | 响滩镇 | 双梁村 | 谭顺才 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
80 | 响滩镇 | 竹山村 | 陈秀兰 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
81 | 响滩镇 | 竹山村 | 陈翠华 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
82 | 响滩镇 | 玉峰村 | 侯开林 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
83 | 响滩镇 | 玉峰村 | 金光德 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁 | |
84 | 响滩镇 | 玉峰村 | 肖廷利 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁 | |
85 | 响滩镇 | 玉峰村 | 黄丽芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁 | |
86 | 响滩镇 | 玉峰村 | 李宗碧 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁 | |
87 | 响滩镇 | 万安村 | 陈贵珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境保洁 | |
88 | 响滩镇 | 万安村 | 赵三光 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
89 | 响滩镇 | 万安村 | 王桂华 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
90 | 响滩镇 | 万安村 | 刘顺成 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
91 | 响滩镇 | 万安村 | 罗菊芳 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
92 | 响滩镇 | 万安村 | 陈继全 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
93 | 响滩镇 | 东岳村 | 徐宝成 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
94 | 响滩镇 | 东岳村 | 邓淑芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
95 | 响滩镇 | 东岳村 | 郭永秀 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
96 | 响滩镇 | 东岳村 | 唐晓红 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
97 | 响滩镇 | 东岳村 | 张智体 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
98 | 响滩镇 | 东岳村 | 徐全昌 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
99 | 响滩镇 | 云盘村 | 唐文祥 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
100 | 响滩镇 | 云盘村 | 唐瑞仕 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
101 | 响滩镇 | 云盘村 | 颜菊芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
102 | 响滩镇 | 云盘村 | 李贤琴 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
103 | 响滩镇 | 云盘村 | 李木成 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
104 | 响滩镇 | 云盘村 | 陈玉琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
105 | 响滩镇 | 云盘村 | 陈淑媛 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
106 | 响滩镇 | 云盘村 | 杨海英 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
107 | 响滩镇 | 云盘村 | 李应菊 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
108 | 响滩镇 | 云盘村 | 何修平 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
109 | 响滩镇 | 大玉村 | 陈银春 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
110 | 响滩镇 | 大玉村 | 刘良顺 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
111 | 响滩镇 | 大玉村 | 徐光强 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
112 | 响滩镇 | 大玉村 | 赵琼林 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
113 | 响滩镇 | 大玉村 | 吴瑞容 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
114 | 响滩镇 | 大玉村 | 何松林 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | 替换肖显树 |
115 | 响滩镇 | 五凤村 | 胥碧英 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
116 | 响滩镇 | 五凤村 | 李作勋 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
117 | 响滩镇 | 五凤村 | 袁兵甲 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
118 | 响滩镇 | 五凤村 | 袁家礼 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
119 | 响滩镇 | 五凤村 | 李清松 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
120 | 响滩镇 | 五凤村 | 张小梅 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
121 | 响滩镇 | 永福村 | 罗时国 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
122 | 响滩镇 | 永福村 | 蔡全文 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
123 | 响滩镇 | 永福村 | 吴光富 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
124 | 响滩镇 | 永福村 | 周菊珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
125 | 响滩镇 | 永福村 | 杨淑碧 | 女 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
126 | 响滩镇 | 北斗村 | 陈菊珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
127 | 响滩镇 | 北斗村 | 蔡跃军 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
128 | 响滩镇 | 北斗村 | 蔡安 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
129 | 响滩镇 | 北斗村 | 李兴兵 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
130 | 响滩镇 | 北斗村 | 陈珍容 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
131 | 响滩镇 | 北斗村 | 桑全珍 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
132 | 响滩镇 | 三槐村 | 罗仕元 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
133 | 响滩镇 | 三槐村 | 苟中新 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
134 | 响滩镇 | 三槐村 | 苟中琼 | 男 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
135 | 响滩镇 | 三槐村 | 罗贤和 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
136 | 响滩镇 | 石泉村 | 杜意成 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
137 | 响滩镇 | 石泉村 | 唐小琼 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
138 | 响滩镇 | 石泉村 | 黄大林 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
139 | 响滩镇 | 石泉村 | 黄家容 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
140 | 响滩镇 | 望崇村 | 罗碧芳 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
141 | 响滩镇 | 望崇村 | 陈积洪 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
142 | 响滩镇 | 望崇村 | 袁桂珍 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
143 | 响滩镇 | 望崇村 | 何修军 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
144 | 响滩镇 | 望崇村 | 邬华琼 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
145 | 响滩镇 | 望崇村 | 杨菊芳 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
146 | 响滩镇 | 望崇村 | 唐崇菊 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
147 | 响滩镇 | 望崇村 | 何燕 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
148 | 响滩镇 | 望崇村 | 何怀喜 | 男 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
149 | 响滩镇 | 望崇村 | 谢淑珍 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
150 | 响滩镇 | 望崇村 | 陈正琼 | 女 | 脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
151 | 响滩镇 | 望香村 | 刘述芳 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
152 | 响滩镇 | 望香村 | 陈龙淑 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
153 | 响滩镇 | 望香村 | 陈继碧 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
154 | 响滩镇 | 望香村 | 赵俊平 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
155 | 响滩镇 | 望香村 | 赵祖良 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
156 | 响滩镇 | 望香村 | 黄清茂 | 男 | 低保家庭成员 | 道路保洁、环境卫生 | |
157 | 响滩镇 | 望香村 | 喻鹏 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
158 | 响滩镇 | 望香村 | 喻琼英 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
159 | 响滩镇 | 望香村 | 陈明端 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
160 | 响滩镇 | 元坪村 | 陈学兰 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
161 | 响滩镇 | 元坪村 | 魏述琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
162 | 响滩镇 | 元坪村 | 唐长福 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
163 | 响滩镇 | 元坪村 | 袁弟秀 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
164 | 响滩镇 | 元坪村 | 刘传兴 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
165 | 响滩镇 | 元坪村 | 陈秋安 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
166 | 响滩镇 | 元坪村 | 龚松琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
167 | 响滩镇 | 长梁村 | 苟良英 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
168 | 响滩镇 | 长梁村 | 陈菊珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
169 | 响滩镇 | 长梁村 | 陈桂芝 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
170 | 响滩镇 | 长梁村 | 鲜玉春 | 女 | 乡村脱贫劳动力、低保 | 道路保洁、环境卫生 | |
171 | 响滩镇 | 五岭村 | 魏代林 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
172 | 响滩镇 | 五岭村 | 张志杰 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
173 | 响滩镇 | 五岭村 | 王青容 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
174 | 响滩镇 | 五岭村 | 席明海 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 道路保洁、环境卫生 | |
175 | 响滩镇 | 永安村 | 陈美琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
176 | 响滩镇 | 永安村 | 董玉珍 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
177 | 响滩镇 | 永安村 | 侯志武 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
178 | 响滩镇 | 永安村 | 雷代明 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
179 | 响滩镇 | 永安村 | 赵仕文 | 男 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
180 | 响滩镇 | 永安村 | 肖金菊 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
181 | 响滩镇 | 鸣高村 | 邱玉容 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
182 | 响滩镇 | 鸣高村 | 王仲琼 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
183 | 响滩镇 | 鸣高村 | 王玉容 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
184 | 响滩镇 | 鸣高村 | 李清菊 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
185 | 响滩镇 | 鸣高村 | 王竹兰 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
186 | 响滩镇 | 鸣高村 | 裴俊 | 女 | 乡村脱贫劳动力 | 环境卫生、道路保洁 | |
备注:困难对象类别为乡村脱贫劳动力、低保家庭成员、残疾人、监测户[纳入全国防返贫信息系统的在库人员(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)];多重身份的请全部填写(如:1、脱贫劳动力、残疾人;2、脱贫劳动力、低保家庭成员、残疾人); |
扫一扫在手机打开当前页