响滩镇2024年三季度蔬菜、瓜果生产情况统计表
2024-10-21 14:38
来源: 响滩镇人民政府
表 号: | A 4 1 2 表 | ||||||||||||||||||||||||
制定机关: | 国 家 统 计 局 | ||||||||||||||||||||||||
文 号: | 国统制(2023)88号 | ||||||||||||||||||||||||
行政区划代码: | 511923101000 | 2024 | 年 | 3 | 季度 | 有效期至: | 2 0 2 5 年 1 月 | ||||||||||||||||||
行政区划名称: | 响滩镇 | 计量单位: | 亩、吨 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 本季 | 截至本季累计 | ||||||||||||||||||||||
播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||||||||||||||||||||
本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
一、蔬菜及食用菌 | 01 | 3,949.80 | 3,938.40 | 11.40 | 0.29 | 5,595.30 | 5,280.50 | 314.80 | 5.96 | 1,416.60 | 1,340.77 | 75.83 | 5.66 | 7,344.70 | 7,285.10 | 59.60 | 0.82 | 11,436.20 | 10,456.50 | 979.70 | 9.37 | 1,557.07 | 1,435.33 | 121.74 | 8.48 |
(一)叶菜类 | 02 | 290.80 | 287.90 | 2.90 | 1.01 | 398.00 | 372.10 | 25.90 | 6.96 | 1,368.64 | 1,292.46 | 76.18 | 5.89 | 638.60 | 623.70 | 14.90 | 2.39 | 875.70 | 813.50 | 62.20 | 7.65 | 1,371.28 | 1,304.31 | 66.97 | 5.13 |
其中:芹 菜 | 03 | 131.40 | 137.80 | -6.40 | -4.64 | 131.00 | 130.50 | 0.50 | 0.38 | 996.96 | 947.02 | 49.94 | 5.27 | 240.50 | 244.30 | -3.80 | -1.56 | 253.70 | 244.70 | 9.00 | 3.68 | 1,054.89 | 1,001.64 | 53.25 | 5.32 |
油 菜 | 04 | 35.70 | 34.20 | 1.50 | 4.39 | 51.00 | 48.10 | 2.90 | 6.03 | 1,428.57 | 1,406.43 | 22.14 | 1.57 | ||||||||||||
菠 菜 | 05 | 59.10 | 62.10 | -3.00 | -4.83 | 49.00 | 49.20 | -0.20 | -0.41 | 829.10 | 792.27 | 36.83 | 4.65 | 234.90 | 233.00 | 1.90 | 0.82 | 250.30 | 235.90 | 14.40 | 6.10 | 1,065.56 | 1,012.45 | 53.11 | 5.25 |
(二)白菜类 | 06 | 619.00 | 623.00 | -4.00 | -0.64 | 1,030.90 | 978.50 | 52.40 | 5.36 | 1,665.43 | 1,570.63 | 94.80 | 6.04 | 1,013.00 | 1,006.00 | 7.00 | 0.70 | 2,115.50 | 1,585.90 | 529.60 | 33.39 | 2,088.35 | 1,576.44 | 511.91 | 32.47 |
其中:大白菜 | 07 | 467.60 | 486.30 | -18.70 | -3.85 | 873.40 | 859.80 | 13.60 | 1.58 | 1,867.84 | 1,768.04 | 99.80 | 5.64 | 846.60 | 865.50 | -18.90 | -2.18 | 1,503.30 | 1,448.40 | 54.90 | 3.79 | 1,775.69 | 1,673.48 | 102.21 | 6.11 |
(三)甘蓝类 | 08 | 69.30 | 71.10 | -1.80 | -2.53 | 110.40 | 106.10 | 4.30 | 4.05 | 1,593.07 | 1,492.26 | 100.81 | 6.76 | 110.70 | 110.60 | 0.10 | 0.09 | 179.70 | 169.70 | 10.00 | 5.89 | 1,623.31 | 1,534.36 | 88.95 | 5.80 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 46.70 | 47.40 | -0.70 | -1.48 | 82.20 | 78.60 | 3.60 | 4.58 | 1,760.17 | 1,658.23 | 101.94 | 6.15 | 80.30 | 78.40 | 1.90 | 2.42 | 140.10 | 137.00 | 3.10 | 2.26 | 1,744.71 | 1,747.45 | -2.74 | -0.16 |
(四)根茎类 | 10 | 824.70 | 833.00 | -8.30 | -1.00 | 1,249.30 | 1,182.30 | 67.00 | 5.67 | 1,514.85 | 1,419.33 | 95.52 | 6.73 | 1,756.10 | 1,743.90 | 12.20 | 0.70 | 2,754.90 | 2,577.60 | 177.30 | 6.88 | 1,568.76 | 1,478.07 | 90.69 | 6.14 |
其中:白萝卜 | 11 | 718.30 | 733.40 | -15.10 | -2.06 | 1,026.30 | 993.70 | 32.60 | 3.28 | 1,428.79 | 1,354.92 | 73.87 | 5.45 | 1,414.60 | 1,414.70 | -0.10 | -0.01 | 2,234.50 | 2,114.90 | 119.60 | 5.66 | 1,579.60 | 1,494.95 | 84.65 | 5.66 |
胡萝卜 | 12 | 29.50 | 30.70 | -1.20 | -3.91 | 71.20 | 71.10 | 0.10 | 0.14 | 2,413.56 | 2,315.96 | 97.60 | 4.21 | 90.10 | 89.20 | 0.90 | 1.01 | 138.70 | 134.80 | 3.90 | 2.89 | 1,539.40 | 1,511.21 | 28.19 | 1.87 |
生 姜 | 13 | 58.40 | 56.20 | 2.20 | 3.91 | 93.90 | 89.20 | 4.70 | 5.27 | 1,607.88 | 1,587.19 | 20.69 | 1.30 | 119.70 | 116.00 | 3.70 | 3.19 | 158.60 | 152.40 | 6.20 | 4.07 | 1,324.98 | 1,313.79 | 11.19 | 0.85 |
榨菜头 | 14 | 12.00 | 12.70 | -0.70 | -5.51 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 2,358.33 | 2,228.35 | 129.98 | 5.83 | 35.40 | 34.90 | 0.50 | 1.43 | 60.20 | 57.80 | 2.40 | 4.15 | 1,700.56 | 1,656.16 | 44.40 | 2.68 |
(五)瓜菜类 | 15 | 538.90 | 520.20 | 18.70 | 3.59 | 996.20 | 931.30 | 64.90 | 6.97 | 1,848.58 | 1,790.27 | 58.31 | 3.26 | 900.00 | 873.20 | 26.80 | 3.07 | 1,758.00 | 1,632.20 | 125.80 | 7.71 | 1,953.33 | 1,869.22 | 84.11 | 4.50 |
其中:黄 瓜 | 16 | 221.70 | 230.00 | -8.30 | -3.61 | 77.70 | 76.10 | 1.60 | 2.10 | 350.47 | 330.87 | 19.60 | 5.92 | 450.20 | 454.40 | -4.20 | -0.92 | 519.90 | 482.60 | 37.30 | 7.73 | 1,154.82 | 1,062.06 | 92.76 | 8.73 |
南 瓜 | 17 | 153.40 | 152.60 | 0.80 | 0.52 | 37.80 | 35.70 | 2.10 | 5.88 | 246.41 | 233.94 | 12.47 | 5.33 | 283.60 | 279.40 | 4.20 | 1.50 | 352.50 | 325.30 | 27.20 | 8.36 | 1,242.95 | 1,164.28 | 78.67 | 6.76 |
冬 瓜 | 18 | 137.10 | 137.60 | -0.50 | -0.36 | 750.50 | 819.50 | -69.00 | -8.42 | 5,474.11 | 5,955.67 | -481.56 | -8.09 | 137.10 | 137.60 | -0.50 | -0.36 | 750.50 | 819.50 | -69.00 | -8.42 | 5,474.11 | 5,955.67 | -481.56 | -8.09 |
(六)豆类 | 19 | 432.10 | 425.90 | 6.20 | 1.46 | 453.70 | 427.30 | 26.40 | 6.18 | 1,049.99 | 1,003.29 | 46.70 | 4.65 | 701.50 | 687.10 | 14.40 | 2.10 | 747.70 | 698.10 | 49.60 | 7.10 | 1,065.86 | 1,016.01 | 49.85 | 4.91 |
其中:豇 豆 | 20 | 200.10 | 196.70 | 3.40 | 1.73 | 212.60 | 199.30 | 13.30 | 6.67 | 1,062.47 | 1,013.22 | 49.25 | 4.86 | 350.30 | 340.10 | 10.20 | 3.00 | 360.20 | 335.40 | 24.80 | 7.39 | 1,028.26 | 986.18 | 42.08 | 4.27 |
四季豆 | 21 | 183.20 | 181.40 | 1.80 | 0.99 | 177.10 | 166.20 | 10.90 | 6.56 | 966.70 | 916.21 | 50.49 | 5.51 | 297.00 | 292.30 | 4.70 | 1.61 | 319.50 | 296.70 | 22.80 | 7.68 | 1,075.76 | 1,015.05 | 60.71 | 5.98 |
(七)茄果类 | 22 | 921.50 | 920.50 | 1.00 | 0.11 | 1,021.10 | 960.30 | 60.80 | 6.33 | 1,108.08 | 1,043.24 | 64.84 | 6.22 | 1,457.90 | 1,447.70 | 10.20 | 0.70 | 1,664.90 | 1,556.20 | 108.70 | 6.98 | 1,141.99 | 1,074.95 | 67.04 | 6.24 |
其中:茄 子 | 23 | 193.00 | 186.60 | 6.40 | 3.43 | 207.10 | 193.60 | 13.50 | 6.97 | 1,073.06 | 1,037.51 | 35.55 | 3.43 | 352.60 | 343.30 | 9.30 | 2.71 | 408.70 | 381.60 | 27.10 | 7.10 | 1,159.10 | 1,111.56 | 47.54 | 4.28 |
辣 椒 | 24 | 346.40 | 333.60 | 12.80 | 3.84 | 372.50 | 348.10 | 24.40 | 7.01 | 1,075.35 | 1,043.47 | 31.88 | 3.06 | 584.80 | 567.10 | 17.70 | 3.12 | 644.20 | 599.50 | 44.70 | 7.46 | 1,101.57 | 1,057.13 | 44.44 | 4.20 |
西红柿 | 25 | 57.20 | 59.60 | -2.40 | -4.03 | 64.30 | 64.10 | 0.20 | 0.31 | 1,124.13 | 1,075.50 | 48.63 | 4.52 | 121.10 | 123.10 | -2.00 | -1.62 | 136.50 | 131.80 | 4.70 | 3.57 | 1,127.17 | 1,070.67 | 56.50 | 5.28 |
(八)葱蒜类 | 26 | 177.90 | 178.20 | -0.30 | -0.17 | 159.00 | 150.10 | 8.90 | 5.93 | 893.76 | 842.31 | 51.45 | 6.11 | 346.50 | 344.00 | 2.50 | 0.73 | 314.50 | 297.60 | 16.90 | 5.68 | 907.65 | 865.12 | 42.53 | 4.92 |
其中:大 葱 | 27 | 79.30 | 82.60 | -3.30 | -4.00 | 71.90 | 71.70 | 0.20 | 0.28 | 906.68 | 868.04 | 38.64 | 4.45 | 146.00 | 147.00 | -1.00 | -0.68 | 141.40 | 136.40 | 5.00 | 3.67 | 968.49 | 927.89 | 40.60 | 4.38 |
蒜 头 | 28 | 50.30 | 52.50 | -2.20 | -4.19 | 44.90 | 44.40 | 0.50 | 1.13 | 892.64 | 845.71 | 46.93 | 5.55 | 146.00 | 144.90 | 1.10 | 0.76 | 128.30 | 124.70 | 3.60 | 2.89 | 878.77 | 860.59 | 18.18 | 2.11 |
(九)水生菜类 | 29 | 56.40 | 59.60 | -3.20 | -5.37 | 130.20 | 128.70 | 1.50 | 1.17 | 2,308.51 | 2,159.40 | 149.11 | 6.91 | 314.50 | 348.60 | -34.10 | -9.78 | 750.20 | 829.70 | -79.50 | -9.58 | 2,385.37 | 2,380.09 | 5.28 | 0.22 |
其中:莲 藕 | 30 | 56.40 | 59.60 | -3.20 | -5.37 | 130.20 | 128.70 | 1.50 | 1.17 | 2,308.51 | 2,159.40 | 149.11 | 6.91 | 311.10 | 342.10 | -31.00 | -9.06 | 721.10 | 779.80 | -58.70 | -7.53 | 2,317.90 | 2,279.45 | 38.45 | 1.69 |
(十)其他蔬菜 | 31 | 19.20 | 19.00 | 0.20 | 1.05 | 46.50 | 43.80 | 2.70 | 6.16 | 2,421.88 | 2,305.26 | 116.62 | 5.06 | 105.90 | 100.30 | 5.60 | 5.58 | 275.10 | 296.00 | -20.90 | -7.06 | 2,597.73 | 2,951.15 | -353.42 | -11.98 |
(十一)食用菌 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.干品 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
其中:香 菇 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
黑木耳 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.鲜品 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
其中:蘑 菇 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
二、瓜果类 | 38 | 6.80 | 6.40 | 0.40 | 6.25 | 20.40 | 19.20 | 1.20 | 6.25 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 25.40 | 0.40 | 1.57 | 28.60 | 32.70 | -4.10 | -12.54 | 1,108.53 | 1,287.40 | -178.87 | -13.89 |
其中:西 瓜 | 39 | 6.80 | 6.40 | 0.40 | 6.25 | 20.40 | 19.20 | 1.20 | 6.25 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 6.40 | 0.40 | 6.25 | 20.40 | 19.20 | 1.20 | 6.25 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
香 瓜(甜瓜) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
草 莓 | 41 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 13.50 | -5.30 | -39.26 | 431.58 | 710.53 | -278.95 | -39.26 |
扫一扫在手机打开当前页