开云体育足球官网响滩镇2024年第二批农村宅基地审批及用地建房情况统计表
2024-08-12 09:49
来源: 开云体育足球官网响滩镇人民政府
开云体育足球官网响滩镇2024年第二批农村宅基地审批及用地建房情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村社 | 户主姓名 | 家庭 人口 |
村集体经济组织成员证明 | 农村宅基地批准书号 | 批准宅基地面积(单位:M2) | 房基占地(单位:M2) | 地 址 | 土地所有权人 | 地 类 | 建设性质 | 住房建设情况 | 拆旧退还宅基地情况 | 四到场情况 | 备注 | ||||||||||||||
1.建设用地 | 2.未利用地 | 3.农用地(耕地、林地、草地、其他----) | 1.原址翻建 | 2.改扩建 | 3.异址 新建 |
实际房基占地面积 | 住房建设面积 | 建筑层数 | 外观风貌 | 开工时间 | 竣工时间 | 不属于 | 属于, 已落实 |
属于, 尚未落实 |
规划选址 | 定点放线 | 建设监管 | 竣工验收 | |||||||||||
1 | 大玉村 | 王元俊 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024068号 | 120 | 120 | 大玉村3组 | 集体 | √ | √ | 240 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
2 | 东岳村 | 刘正容 | 6 | 有 | 平响农宅字第5119231012024069号 | 150 | 150 | 东岳村3社 | 集体 | √ | √ | 150 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
3 | 东岳村 | 徐毅 | 2 | 有 | 平响农宅字第5119231012024070号 | 90 | 90 | 东岳村4社 | 集体 | √ | √ | 90 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
4 | 元沱社区 | 吴述琼 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024071号 | 119.6 | 119.6 | 元沱社区6组 | 集体 | √ | √ | 265.2 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
5 | 五岭村 | 张明胜 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024072号 | 90 | 90 | 五岭村2社 | 集体 | √ | √ | 180 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
6 | 五岭村 | 张芍明 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024073号 | 120 | 120 | 五岭村2社 | 集体 | √ | √ | 240 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
7 | 五岭村 | 陈剑 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024074号 | 90 | 90 | 五岭村1社 | 集体 | √ | √ | 90 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | 五岭村 | 陈嘉义 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024075号 | 90 | 90 | 五岭村1社 | 集体 | √ | √ | 90 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
9 | 元坪村 | 唐长义 | 6 | 有 | 平响农宅字第5119231012024076号 | 200 | 200 | 元坪村3社 | 集体 | √ | √ | 200 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 西桥社区 | 肖廷义 | 5 | 有 | 平响农宅字第5119231012024077号 | 150 | 150 | 西桥社区5社 | 集体 | √ | √ | 150 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 龙岩村 | 鲜政 | 6 | 有 | 平响农宅字第5119231012024078号 | 150 | 150 | 龙岩村3社 | 集体 | √ | √ | 150 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 龙岩村 | 韩海丽 | 1 | 有 | 平响农宅字第5119231012024079号 | 120 | 120 | 龙岩村9社 | 集体 | √ | √ | 120 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 龙岩村 | 周克荣 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024080号 | 150 | 150 | 龙岩村9社 | 集体 | √ | √ | 150 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 龙岩村 | 鲜雄文 | 2 | 有 | 平响农宅字第5119231012024081号 | 120 | 120 | 龙岩村3社 | 集体 | √ | √ | 120 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 西桥社区 | 邓波 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024082号 | 120 | 120 | 西桥社区4社 | 集体 | √ | √ | 120 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | 竹山村 | 苟兴俊 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024083号 | 90 | 90 | 竹山村8组 | 集体 | √ | √ | 180 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 竹山村 | 陈福容 | 1 | 有 | 平响农宅字第5119231012024084号 | 90 | 90 | 竹山村8组 | 集体 | √ | √ | 180 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 竹山村 | 胥克武 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024085号 | 90 | 90 | 竹山村4组 | 集体 | √ | √ | 180 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
19 | 竹山村 | 苟兴佳 | 4 | 有 | 平响农宅字第5119231012024086号 | 120 | 120 | 竹山村8组 | 集体 | √ | √ | 240 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
20 | 三槐村 | 陈担 | 5 | 有 | 平响农宅字第5119231012024060号 | 100 | 100 | 三槐村5社 | 集体 | √ | √ | 200 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
21 | 万安村 | 李仁奎 | 2 | 有 | 平响农宅字第5119231012024061号 | 90 | 90 | 万安村1社 | 集体 | √ | √ | 180 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
22 | 云盘村 | 赵代荣 | 5 | 有 | 平响农宅字第5119231012024062号 | 150 | 150 | 云盘村10社 | 集体 | √ | √ | 150 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
23 | 竹山村 | 袁华 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024063号 | 120 | 120 | 竹山村6组 | 集体 | √ | √ | 240 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | 大玉村 | 何树华 | 1 | 有 | 平响农宅字第5119231012024064号 | 35 | 35 | 大玉村7组 | 集体 | √ | √ | 35 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
25 | 元沱社区 | 梁政 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024065号 | 119.6 | 119.6 | 元沱社区1组 | 集体 | √ | √ | 253 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
26 | 元沱社区 | 梁含敬 | 3 | 有 | 平响农宅字第5119231012024066号 | 16 | 16 | 元沱社区2组 | 集体 | √ | √ | 237 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
27 | 南风社区 | 陈跃百 | 5 | 有 | 平响农宅字第5119231012024067号 | 65.7 | 65.7 | 南风社区1组 | 集体 | √ | √ | 150 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
合计 | 2965.9 | 2965.9 | 4580.2 | 41 |
扫一扫在手机打开当前页