响滩镇2024年二季度蔬菜、瓜果生产情况统计表
2024-07-30 09:17
来源: 响滩镇人民政府
响滩镇2024年二季度蔬菜、瓜果生产情况统计 | ||||||||||||||||||||
表 号:A 4 1 2 表 | ||||||||||||||||||||
制定机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||||||||||||
批准文号:国统字 (2023)88号 | ||||||||||||||||||||
有效期至:2024年 6 月 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称:响滩镇人民政府 2024年二季度 计量单位:亩、吨 单产:公斤/亩 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 一、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类(叶菜类数据 大于芹菜+油菜+菠菜之和) | 其中 | |||||||||||||||||
芹菜 | 油菜 | 菠菜 | ||||||||||||||||||
播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | |||||||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
合计 | 2055.70 | 2022.70 | 3042.10 | 2822.90 | 179.80 | 178.80 | 259.40 | 239.90 | 57.20 | 58.40 | 70.00 | 65.60 | 16.20 | 16.20 | 24.50 | 23.10 | 79.20 | 80.20 | 62.90 | 59.00 |
楠木村 | 58.88 | 56.80 | 85.25 | 79.11 | 5.18 | 5.10 | 7.25 | 6.71 | 1.70 | 1.73 | 1.96 | 1.83 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 2.31 | 2.34 | 1.76 | 1.65 |
长梁村 | 68.07 | 65.89 | 98.40 | 91.47 | 5.97 | 5.89 | 8.40 | 7.77 | 1.95 | 1.99 | 2.27 | 2.12 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 2.66 | 2.70 | 2.04 | 1.91 |
龙岩村 | 200.19 | 196.34 | 294.86 | 273.86 | 17.59 | 17.44 | 25.16 | 23.26 | 5.64 | 5.77 | 6.78 | 6.37 | 1.67 | 1.67 | 2.38 | 2.24 | 7.78 | 7.87 | 6.10 | 5.71 |
双梁村 | 83.02 | 81.03 | 121.35 | 112.67 | 7.32 | 7.23 | 10.35 | 9.57 | 2.38 | 2.43 | 2.79 | 2.62 | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 0.92 | 3.26 | 3.30 | 2.51 | 2.35 |
五岭村 | 46.05 | 44.18 | 66.03 | 61.21 | 4.05 | 3.98 | 5.63 | 5.21 | 1.34 | 1.37 | 1.52 | 1.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 1.82 | 1.84 | 1.37 | 1.28 |
三槐村 | 54.06 | 52.18 | 77.85 | 72.35 | 4.76 | 4.68 | 6.65 | 6.15 | 1.57 | 1.60 | 1.79 | 1.68 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.59 | 2.13 | 2.16 | 1.61 | 1.51 |
竹山村 | 93.72 | 91.02 | 136.53 | 126.46 | 8.22 | 8.12 | 11.63 | 10.76 | 2.67 | 2.73 | 3.14 | 2.94 | 0.83 | 0.83 | 1.10 | 1.04 | 3.65 | 3.70 | 2.82 | 2.65 |
二龙社区 | 75.25 | 74.96 | 113.36 | 105.13 | 6.55 | 6.56 | 9.66 | 8.93 | 2.03 | 2.07 | 2.61 | 2.44 | 0.50 | 0.50 | 0.91 | 0.86 | 2.85 | 2.89 | 2.34 | 2.20 |
龙角社区 | 38.86 | 39.09 | 59.37 | 55.19 | 3.36 | 3.39 | 5.07 | 4.69 | 1.02 | 1.04 | 1.37 | 1.28 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.45 | 1.45 | 1.47 | 1.23 | 1.15 |
新兴街社区 | 13.34 | 12.99 | 20.32 | 18.79 | 1.04 | 1.09 | 1.72 | 1.59 | 0.28 | 0.29 | 0.47 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
禹王街社区 | 11.28 | 11.12 | 17.48 | 16.17 | 0.88 | 0.92 | 1.48 | 1.37 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
元沱社区 | 139.5 | 138.58 | 208.92 | 193.88 | 12.20 | 12.18 | 17.82 | 16.48 | 3.83 | 3.91 | 4.80 | 4.52 | 0.71 | 0.71 | 1.68 | 1.59 | 5.34 | 5.41 | 4.31 | 4.05 |
西桥社区 | 65.83 | 65.85 | 99.49 | 92.45 | 5.73 | 5.75 | 8.49 | 7.85 | 1.77 | 1.81 | 2.29 | 2.15 | 0.43 | 0.43 | 0.81 | 0.76 | 2.49 | 2.52 | 2.06 | 1.93 |
石泉村 | 84.24 | 84.05 | 126.81 | 117.70 | 7.34 | 7.35 | 10.81 | 10.00 | 2.28 | 2.33 | 2.92 | 2.73 | 0.58 | 0.58 | 1.02 | 0.96 | 3.20 | 3.24 | 2.62 | 2.46 |
万安村 | 44.28 | 41.71 | 61.44 | 57.05 | 3.88 | 3.81 | 5.24 | 4.85 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.33 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 1.80 | 1.82 | 1.27 | 1.19 |
永安村 | 60.09 | 58.61 | 86.91 | 80.55 | 5.39 | 5.31 | 7.41 | 6.85 | 1.83 | 1.87 | 2.00 | 1.87 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 2.46 | 2.49 | 1.80 | 1.69 |
玉峰村 | 68.52 | 66.84 | 99.27 | 92.03 | 6.12 | 6.04 | 8.47 | 7.83 | 2.07 | 2.11 | 2.28 | 2.14 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 2.78 | 2.82 | 2.05 | 1.93 |
南风社区 | 115.06 | 112.46 | 167.80 | 155.52 | 10.16 | 10.06 | 14.30 | 13.22 | 3.35 | 3.42 | 3.86 | 3.62 | 1.09 | 1.09 | 1.36 | 1.27 | 4.57 | 4.62 | 3.47 | 3.25 |
东岳村 | 51.92 | 51.04 | 75.44 | 70.06 | 4.72 | 4.64 | 6.44 | 5.96 | 1.62 | 1.65 | 1.74 | 1.63 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 2.17 | 2.19 | 1.56 | 1.47 |
大玉村 | 96.22 | 92.73 | 138.29 | 128.40 | 8.42 | 8.33 | 11.79 | 10.90 | 2.80 | 2.85 | 3.18 | 2.98 | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 1.05 | 3.80 | 3.84 | 2.86 | 2.68 |
云盘村 | 104.88 | 101.38 | 151.29 | 140.22 | 9.18 | 9.08 | 12.89 | 11.92 | 3.04 | 3.10 | 3.48 | 3.26 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.15 | 4.14 | 4.19 | 3.13 | 2.93 |
望崇村 | 102.14 | 102.53 | 155.15 | 144.25 | 8.94 | 8.93 | 13.25 | 12.25 | 2.72 | 2.78 | 3.58 | 3.35 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 1.18 | 3.85 | 3.90 | 3.21 | 3.01 |
五凤村 | 81.18 | 81.59 | 124.07 | 114.98 | 7.08 | 7.09 | 10.57 | 9.78 | 2.13 | 2.18 | 2.85 | 2.67 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.94 | 3.03 | 3.07 | 2.56 | 2.41 |
永福村 | 23.12 | 22.56 | 35.09 | 32.67 | 1.82 | 1.86 | 2.99 | 2.77 | 0.46 | 0.47 | 0.81 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
黑水社区 | 39.33 | 40.66 | 62.21 | 57.71 | 3.43 | 3.46 | 5.31 | 4.91 | 0.97 | 0.99 | 1.43 | 1.34 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.47 | 1.42 | 1.44 | 1.29 | 1.21 |
北斗村 | 32.76 | 34.19 | 52.69 | 48.75 | 2.86 | 2.89 | 4.49 | 4.15 | 0.79 | 0.82 | 1.21 | 1.13 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.40 | 1.17 | 1.19 | 1.09 | 1.02 |
元坪村 | 91.28 | 89.59 | 135.79 | 126.12 | 7.78 | 7.79 | 11.59 | 10.72 | 2.36 | 2.41 | 3.13 | 2.93 | 0.52 | 0.52 | 1.09 | 1.03 | 3.34 | 3.38 | 2.81 | 2.64 |
望香村 | 63.77 | 64.89 | 98.39 | 91.36 | 5.57 | 5.59 | 8.39 | 7.76 | 1.65 | 1.69 | 2.27 | 2.12 | 0.32 | 0.32 | 0.79 | 0.75 | 2.36 | 2.40 | 2.04 | 1.91 |
鸣高村 | 48.86 | 47.84 | 72.25 | 66.79 | 4.26 | 4.24 | 6.15 | 5.69 | 1.36 | 1.38 | 1.66 | 1.56 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.55 | 1.88 | 1.90 | 1.49 | 1.40 |
扫一扫在手机打开当前页