响滩镇2023年大春经济作物种植面积统计表
2023-08-24 09:49
来源: 美丽巴中
| 响滩镇2023年大春经济作物种植面积统计表 | ||||||||||
| 公示单位:响滩镇 | ||||||||||
| 村/社区 | 中药材 (亩) |
花生 (亩) |
烟叶 (亩) |
甘蔗 (亩) |
瓜果类(亩) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||
| 甜瓜 | 香瓜 | 西瓜 | ||||||||
| 新兴社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈霞 | 182****5781 | |
| 禹王社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡玉春 | 189****5686 | |
| 二龙社区 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 庞厚全 | 139****1789 | |
| 元沱社区 | 10 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 苟中敏 | 189****9193 | |
| 楠木村 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 熊政洪 | 153****9319 | |
| 长梁村 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 罗云成 | 132****2296 | |
| 龙岩村 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 黄树明 | 189****9586 | |
| 双梁村 | 10 | 65 | 12 | 28 | 0 | 0 | 12 | 陈积述 | 191****5333 | |
| 五岭村 | 108 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 王仕辉 | 184****6346 | |
| 三槐村 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈颖 | 187****9312 | |
| 竹山村 | 310 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 刘泉秀 | 137****3573 | |
| 龙角社区 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 席杰 | 186****5999 | |
| 西桥社区 | 5 | 20 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 唐路云 | 180****9032 | |
| 石泉村 | 0 | 30 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 黄武 | 133****8390 | |
| 南风社区 | 0 | 46 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 何军 | 158****0533 | |
| 东岳 | 3.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 唐兵 | 151****7768 | |
| 云盘村 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 赵恩 | 199****1888 | |
| 大玉村 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 肖双全 | 136****7585 | |
| 望崇村 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗贤臣 | 188****2046 | |
| 五凤村 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李绍华 | 147****6668 | |
| 永福村 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 邱建军 | 151****1512 | |
| 黑水社区 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈琴 | 151****1555 | |
| 元坪村 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 汤安军 | 135****1889 | |
| 北斗村 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鲜晓琼 | 187****9885 | |
| 望香村 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵俊峰 | 136****5937 | |
| 鸣高村 | 12.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 赵宏文 | 151****4486 | |
| 万安村 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 吴小军 | 138****9635 | |
| 永安村 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 李力尧 | 157****0250 | |
| 玉峰村 | 10 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 陈志强 | 151****1166 | |
| 合计 | 635 | 481.5 | 94.2 | 48.5 | 0 | 0.5 | 132.8 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号