白衣镇2023年选聘生态护林员名单
2023-02-15 17:19
| 姓名 | 村社 | 管护任务(亩) | 管护区域 | 备注 |
| 冯言芹 | 大梁社区3组 | 1232 | 大梁村1.2.6.7组 | |
| 于莉华 | 大梁社区4组 | 1231 | 大梁村3-5组 | |
| 孙福兴 | 磴子社区8组 | 1301 | 磴子社区5-8组 | |
| 马槐 | 磴子社区4组 | 882 | 磴子社区1-4组 | |
| 黄春孝 | 复元村7社 | 1419 | 复元村6-9社 | |
| 张洪波 | 复元村8社 | 1419 | 复元村1-5社 | |
| 刘国林 | 蒿坪社区3组 | 1217 | 蒿坪社区1.2.6组 | |
| 刘安鹏 | 蒿坪社区3组 | 1217 | 蒿坪社区3-5.7组 | |
| 王正跃 | 红坪村1社 | 1134 | 红坪村1-4社 | |
| 赵英 | 红坪村3社 | 1133 | 红坪村5-7社 | |
| 何华 | 红旗村4社 | 868 | 红旗村 | |
| 张伯忠 | 黄鹤社区7组 | 1774 | 黄鹤社区1.5.6组 | |
| 胡启明 | 黄鹤社区8组 | 1774 | 黄鹤社区2-4组 | |
| 邹从寿 | 黄梅村3社 | 1492 | 黄梅村 | |
| 陈小兰 | 柳州社区1组 | 2033 | 柳州社区6-9组 | |
| 张波 | 柳州社区4组 | 791 | 柳州社区3-5组 | |
| 袁红花 | 柳州社区1组 | 542 | 柳州社区1.2组 | |
| 王洪明 | 龙门社区6组 | 1185 | 龙门社区3.6.7组 | |
| 赵彪 | 龙门社区4组 | 1184 | 龙门社区1.2.4组 | |
| 罗德海 | 龙门社区5组 | 1625 | 龙门社区5.8-10组 | |
| 李芹 | 濛溪村2社 | 1193 | 濛溪村1.5-7社 | |
| 蒲碧梅 | 濛溪村3社 | 1193 | 濛溪村2-4社 | |
| 何庆坤 | 天井社区5组 | 1694 | 天井社区 | |
| 李俊 | 文昌社区2组 | 622 | 文昌社区 | |
| 肖东 | 鱼滩社区1组 | 1433 | 渔滩社区4-6组 | |
| 周祥碧 | 鱼滩社区1组 | 1434 | 渔滩社区1-3.7组 | |
| 王红梅 | 云梯社区4组 | 1083 | 云梯社区4.6组 | |
| 张辉伦 | 云梯社区2组 | 1083 | 云梯社区1-3组 | |
| 庞伟佑 | 云梯社区5组 | 1602 | 云梯社区5.7-9组 | |
| 王青松 | 长岭村1社 | 1732 | 长岭村 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号