江口街道2024年四季度经济作物表
2025-02-27 09:47
来源: 江口街道办事处
中药材 | 瓜果类 | 草莓 | 园林水果汇总 | 柑橘 | 柑 | 橘 | 橙 | 柚 | 园林水果面积 | 梨园 | 柑桔园 | 桃园 | 猕猴桃园 | 葡萄园 | 李子园 | 其他果园 | ||||
2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2024年产量(吨) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | 2024年面积(亩) | ||||
面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | |||||||||||||||
江口街道办事处 | 32 | 5.25 | 643.7 | 145.4 | 643.7 | 145.4 | #REF! | 100.5 | 57.8 | 9.5 | 31.9 | 1.3 | 3159.5 | 465.3 | 1300.0 | 500.0 | 26.0 | 185.0 | 398.2 | 285.0 |
元石社区 | 16 | 2.626 | 66.7 | 15.39 | 66.7 | 15.39 | 9.5 | 9.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 273.5 | 54.6 | 114.6 | 12 | 30.1 | |||
檬梓村 | 26.8 | 5.72 | 26.8 | 5.72 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 67.4 | 14.6 | 28.5 | 78 | 10.7 | |||||||
秋风村 | 7 | 1.148 | 28.2 | 6.42 | 28.2 | 6.42 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 234.5 | 15.8 | 98.2 | 125.6 | 12.3 | ||||||
猫寨村 | 50.6 | 11.02 | 50.6 | 11.02 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 87.3 | 37.4 | 41.5 | 22.4 | |||||||
长垭社区 | 3 | 0.492 | 56.2 | 13.21 | 56.2 | 13.21 | 8.2 | 8.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.25 | 346.4 | 44.3 | 142.2 | 306.7 | 126.3 | 26.5 | ||
白顶村 | 25.6 | 5.87 | 25.6 | 5.87 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 253.6 | 13.9 | 96.3 | 68.3 | 10.2 | ||||||||
黄滩社区 | 26.4 | 5.54 | 26.4 | 5.54 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 1.4 | 4.1 | 0.25 | 359.7 | 14.2 | 148.5 | 26 | 10.6 | |||||
风滩社区 | 25.4 | 5.31 | 25.4 | 5.31 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 45.6 | 13.8 | 23.1 | 9.7 | |||||||||
梅垭社区 | 23.5 | 4.93 | 23.5 | 4.93 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 238.5 | 11.2 | 94.6 | 181.3 | 9.2 | ||||||||
星光社区 | 15.3 | 3.61 | 15.3 | 3.61 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16 | 13.5 | 6.2 | 6.4 | |||||||||
双星社区 | 14.5 | 3.54 | 14.5 | 3.54 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 12.6 | 4.8 | 6.5 | |||||||||
福星社区 | 26.7 | 5.58 | 26.7 | 5.58 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 35.6 | 14.6 | 13.2 | 11.2 | |||||||
望江社区 | 32.6 | 7.34 | 32.6 | 7.34 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14 | 19.8 | 4.8 | 15.6 | |||||||||
老鹰寨村 | 23.4 | 4.91 | 23.4 | 4.91 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 24 | 20.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||||
白沙村 | 4 | 0.656 | 56.9 | 12.52 | 56.9 | 12.52 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 2 | 3.5 | 284.5 | 53.6 | 98.2 | 25.8 | |||||
大宁社区 | 22.3 | 4.68 | 22.3 | 4.68 | 6.2 | 6.2 | 4.2 | 0.1 | 84.4 | 18.6 | 36.6 | 9.6 | ||||||||
桥沟社区 | 24.2 | 6.58 | 24.2 | 6.58 | 12.9 | 12.9 | 18.6 | 2.8 | 6.1 | 0.2 | 325.3 | 22.4 | 138.4 | 14.7 | ||||||
荔枝社区 | 46.6 | 10.76 | 46.6 | 10.76 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 76.4 | 33.8 | 29.4 | 19.5 | |||||||||
大运社区 | 23.5 | 5.53 | 23.5 | 5.53 | 9.2 | 9.2 | 15.9 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 248.3 | 20.4 | 126.5 | 10.6 | ||||||
草庙村 | 2 | 0.328 | 28.3 | 6.94 | 28.3 | 6.94 | 5.1 | 5.1 | 1.9 | 132.5 | 15.6 | 44.8 | 13.8 |
扫一扫在手机打开当前页