江口街道2024年全年经济作物面积和产量统计表
2024-12-16 10:01
来源: 江口街道
序号 | 类别 | 中药材 | 油料 | 花生 | 冬油菜 | 其他油料 | 甘蔗 | 瓜果类 | ||||||
村(居) | 面积(亩) | 产量(吨) | 单产 | 2024 油料产量 |
2024 花生产量 |
2024 冬油菜 |
2024 其他油料 |
面积(亩) | 产量(吨) | 单产 | 面积(亩) | 产量(吨) | 单产 | |
1 | 望江 | 0 | 0 | 0.00 | 38.09 | 19.14 | 16.2 | 0.83 | 8.72 | 15.06 | 1727.06 | 34.8 | 8.84 | 254.02 |
2 | 临江 | 430.56 | 73.09 | 169.76 | 95.4 | 30.01 | 61.4 | 0.75 | 13.68 | 23.41 | 1711.26 | 54.59 | 14.79 | 270.93 |
3 | 大运 | 205.3 | 33.05 | 160.98 | 162.87 | 20.26 | 142.2 | 0.72 | 9.23 | 15.85 | 1717.23 | 36.85 | 9.39 | 254.82 |
4 | 荔枝 | 429.35 | 63.12 | 147.01 | 248.64 | 16.69 | 230.9 | 0.85 | 7.61 | 13.09 | 1720.11 | 30.37 | 8.12 | 267.37 |
5 | 元石 | 418.5 | 66.8 | 159.62 | 369.44 | 40.52 | 331.3 | 0.79 | 18.47 | 31.28 | 1693.56 | 73.7 | 19.47 | 264.18 |
6 | 长垭 | 420.2 | 72 | 171.35 | 388.75 | 35.64 | 352.3 | 0.94 | 16.25 | 27.47 | 1690.46 | 64.83 | 17.32 | 267.16 |
7 | 黄滩 | 350.8 | 58.69 | 167.30 | 217.01 | 29.26 | 190.5 | 0.86 | 13.34 | 22.57 | 1691.90 | 53.23 | 14.29 | 268.46 |
8 | 梅垭 | 210.3 | 36.59 | 173.99 | 78.01 | 9.38 | 65.2 | 0.84 | 4.28 | 7.42 | 1733.64 | 17.06 | 4.59 | 269.05 |
9 | 风滩 | 231.2 | 36.5 | 157.87 | 116.82 | 19.88 | 96.8 | 0.88 | 9.06 | 15.35 | 1694.26 | 36.17 | 9.42 | 260.44 |
10 | 大宁 | 240.5 | 41.4 | 172.14 | 83.6 | 18.01 | 63 | 0.84 | 8.21 | 13.91 | 1694.28 | 32.76 | 8.72 | 266.18 |
11 | 桥沟 | 260.8 | 35.42 | 135.81 | 118.17 | 17.07 | 100.7 | 0.89 | 7.78 | 13.17 | 1692.80 | 31.05 | 8.34 | 268.6 |
12 | 猫寨 | 400.2 | 60.95 | 152.30 | 213.08 | 18.76 | 192.5 | 0.81 | 8.55 | 14.41 | 1685.38 | 34.12 | 9.19 | 269.34 |
13 | 秋风 | 251.64 | 40.8 | 162.14 | 180.72 | 18.38 | 164.2 | 0.81 | 8.38 | 14.1 | 1682.58 | 33.43 | 8.83 | 264.13 |
14 | 檬梓 | 280.75 | 42.47 | 151.27 | 144.86 | 15.38 | 126.4 | 0.79 | 7.01 | 11.82 | 1686.16 | 27.98 | 7.47 | 266.98 |
15 | 白顶 | 258.5 | 37.52 | 145.15 | 167.27 | 17.26 | 149.8 | 0.8 | 7.87 | 13.21 | 1678.53 | 31.39 | 8.32 | 265.05 |
16 | 白沙 | 365.2 | 58.74 | 160.84 | 286.38 | 36.39 | 248.7 | 0.77 | 16.59 | 27.46 | 1655.21 | 66.19 | 17.38 | 262.58 |
17 | 草庙 | 400.2 | 62.01 | 154.95 | 210.38 | 13.13 | 198.2 | 0.86 | 5.97 | 10.05 | 1683.42 | 23.88 | 6.32 | 264.66 |
扫一扫在手机打开当前页