江口街道2024年第三季度园林水果生产情况表
2024-09-27 14:43
来源: 江口街道办事处
江口街道2024年第三季度园林水果生产情况表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 园林水果产量 |
梨 | 柑橘类水果 | 其他水果 |
其 中 | |||||||||||||
橘 | 桃 | 葡萄 | 柿子 | 李子 | ||||||||||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
望江 | 7.00 | 5.30 | 7.88 | 2.15 | 2.00 | 1.77 | 1.52 | 1.30 | 1.67 | 1.38 | 0.09 | 0.07 | 1.07 | 0.88 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
临江 | 8.00 | 6.20 | 6.01 | 2.51 | 2.28 | 2.07 | 1.74 | 1.52 | 1.91 | 1.62 | 0.10 | 0.08 | 1.22 | 1.02 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.28 |
大宁 | 12.50 | 10.14 | 7.07 | 4.11 | 3.57 | 3.39 | 2.71 | 2.48 | 2.99 | 2.64 | 0.16 | 0.14 | 1.91 | 1.68 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.45 |
桥沟 | 17.00 | 14.80 | 7.58 | 5.99 | 4.85 | 4.95 | 3.69 | 3.62 | 4.06 | 3.86 | 0.21 | 0.20 | 2.60 | 2.45 | 0.56 | 0.55 | 0.69 | 0.65 |
白沙 | 13.00 | 10.70 | 8.63 | 4.33 | 3.71 | 3.58 | 2.82 | 2.62 | 3.11 | 2.79 | 0.16 | 0.15 | 1.99 | 1.77 | 0.43 | 0.40 | 0.53 | 0.48 |
梅垭 | 7.50 | 5.75 | 5.44 | 2.33 | 2.14 | 1.94 | 1.63 | 1.41 | 1.79 | 1.50 | 0.09 | 0.08 | 1.15 | 0.95 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.26 |
风滩 | 9.00 | 7.10 | 7.13 | 2.88 | 2.57 | 2.37 | 1.95 | 1.74 | 2.15 | 1.85 | 0.13 | 0.10 | 1.37 | 1.17 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.32 |
大运 | 12.00 | 9.80 | 7.52 | 3.97 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 2.40 | 2.87 | 2.55 | 0.15 | 0.13 | 1.83 | 1.62 | 0.40 | 0.36 | 0.49 | 0.44 |
荔枝 | 13.00 | 10.70 | 8.63 | 4.33 | 3.71 | 3.58 | 2.82 | 2.62 | 3.13 | 2.79 | 0.16 | 0.15 | 1.99 | 1.77 | 0.43 | 0.40 | 0.53 | 0.48 |
草庙 | 11.00 | 8.90 | 7.38 | 3.60 | 3.14 | 2.98 | 2.39 | 2.18 | 2.63 | 2.32 | 0.14 | 0.12 | 1.68 | 1.47 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 0.40 |
元石 | 40.00 | 35.50 | 8.03 | 14.38 | 11.41 | 11.87 | 8.68 | 8.69 | 9.56 | 9.25 | 0.51 | 0.49 | 6.11 | 5.88 | 1.33 | 1.32 | 1.62 | 1.57 |
猫寨 | 8.00 | 6.20 | 7.01 | 2.51 | 2.28 | 2.07 | 1.74 | 1.52 | 1.91 | 1.62 | 0.10 | 0.08 | 1.22 | 1.02 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.27 |
檬梓 | 25.00 | 21.50 | 8.33 | 8.71 | 7.13 | 7.19 | 5.43 | 5.24 | 5.98 | 5.60 | 0.32 | 0.29 | 3.82 | 3.55 | 0.83 | 0.80 | 1.01 | 0.95 |
秋风 | 20.00 | 17.00 | 8.25 | 6.88 | 5.71 | 5.69 | 4.34 | 4.16 | 4.78 | 4.43 | 0.25 | 0.23 | 3.06 | 2.81 | 0.66 | 0.63 | 0.81 | 0.75 |
长垭 | 38.00 | 33.70 | 9.78 | 13.65 | 10.84 | 11.27 | 8.25 | 8.25 | 9.08 | 8.77 | 0.48 | 0.46 | 5.79 | 5.57 | 1.26 | 1.25 | 1.54 | 1.49 |
黄滩 | 28.00 | 24.70 | 8.25 | 10.00 | 7.99 | 8.26 | 6.08 | 6.05 | 6.69 | 6.44 | 0.35 | 0.34 | 4.28 | 4.08 | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 1.10 |
白顶 | 7.90 | 6.11 | 8.78 | 2.47 | 2.25 | 2.04 | 1.71 | 1.50 | 1.89 | 1.59 | 0.10 | 0.09 | 1.21 | 1.01 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页