江口街道2024年第一季度蔬菜及食用菌生产情况表
2024-04-03 11:08
来源: 江口街道
村社 | 播种面积 | 产量 | ||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
合计 | 1328.7 | 1303.02 | 2782.895 | 2268.049 |
望江 | 81.1 | 77.3 | 183.6 | 130.1295 |
临江 | 83.52 | 82.61 | 183.72 | 145.8545 |
大宁 | 79.84 | 75.6 | 166.6 | 129.01 |
桥沟 | 83.2 | 84.89 | 170.28 | 144.41 |
白沙 | 82.3 | 77 | 173.65 | 130.81 |
梅垭 | 71.02 | 70.7 | 152.8 | 119.9115 |
风滩 | 86.33 | 79.8 | 182.2 | 145.31 |
大运 | 76.5 | 77.2 | 165.71 | 131.01 |
荔枝 | 84.7 | 92.8 | 177.515 | 166.65 |
草庙 | 70.3 | 72.4 | 132.61 | 125.62 |
元石 | 84.8 | 91.3 | 184.5 | 161.55 |
猫寨 | 73.2 | 67.5 | 136.01 | 120.32 |
檬梓 | 72.4 | 62.5 | 151.2 | 108.2665 |
秋风 | 69.38 | 64.4 | 129.8 | 110.51 |
长垭 | 87.7 | 86.7 | 191.3 | 152.62 |
黄滩 | 75.1 | 72.2 | 161 | 126.01 |
白顶 | 67.31 | 68.12 | 140.4 | 120.057 |
扫一扫在手机打开当前页