江口街道2023年大春经济作物产量表
2023-10-13 13:53
来源: 江口街道办事处
| 项目 | 计量单位 | 播种面积 | 作物产量(吨) | ||||||
| 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | 2023年 | 2022年 | 2023年比2022年± | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | ||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 经济作物 | 亩 | 7962.25 | |||||||
| 一、油料 | 亩 | 294.72 | |||||||
| 花 生 | 亩 | 210.47 | |||||||
| 油菜籽 | 亩 | ||||||||
| 其中:冬油菜籽 | 亩 | ||||||||
| 二、棉花 | 亩 | ||||||||
| 三、生麻 | 亩 | ||||||||
| 四、糖料 | 亩 | ||||||||
| 其中:甘 蔗 | 亩 | ||||||||
| 五、烟叶(未加工烟草) | 亩 | 1.38 | |||||||
| 六、中草药材 | 亩 | 9 | |||||||
| 七、蔬菜及食用菌 | 亩 | 2544.90 | |||||||
| 八、瓜果类 | 亩 | 250.96 | |||||||
| 九、其他农作物 | 亩 | 1175.03 | |||||||
| 其中:青饲料 | 亩 | 1130.88 | |||||||
| 十、茶叶 * | 吨 | 6 | |||||||
| 十一、园林水果 * | 吨 | 3458.80 | |||||||
| 补充资料:饲料用青贮玉米面积 | 亩 | 11 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号