同州街道2023年生态护林员选聘情况(调整后)
2023-08-21 10:36
作者:同州街道办事处
| 选聘人员 | 镇(街道办事处、管委会、管理局) | 村(社区) | 管护任务 | 备注 | |||||
| 小计 | 森林面积 | 湿地面积 | 沙化土地面积 | 草地 | 林班小班号 | ||||
| 杨先玉 | 同州街道办事处 | 蜈蚣社区 | 1100 | 1100 | 蜈蚣社区3-6组 | ||||
| 谢国华 | 同州街道办事处 | 蜈蚣社区 | 1092 | 1092 | 蜈蚣社区1-2.7-9组 | ||||
| 陈聪 | 同州街道办事处 | 长印社区 | 1023 | 1023 | 长印社区4-6组 | ||||
| 牟娟 | 同州街道办事处 | 信义社区 | 3047 | 3047 | 信义社区2.3.4.9组 | ||||
| 王安军 | 同州街道办事处 | 金山坪社区 | 871 | 871 | 金山坪社区1-2.6组 | 补聘 | |||
| 赵桂华 | 同州街道办事处 | 金山坪社区 | 870 | 870 | 金山坪社区3-5组 | ||||
| 谭春万 | 同州街道办事处 | 金山坪社区 | 1036 | 1036 | 金山坪社区7-10组 | ||||
| 张仕和 | 同州街道办事处 | 友谊社区 | 1000 | 1000 | 友谊社区原2.7社 | ||||
| 薛尚忠 | 同州街道办事处 | 友谊社区 | 1488 | 1488 | 友谊社区原1、4、5社 | 新聘 | |||
| 康才文 | 同州街道办事处 | 土桥社区 | 1000 | 1000 | 土桥社区8组(雨台山) | 补聘 | |||
| 杨志富 | 同州街道办事处 | 土桥社区 | 920 | 920 | 土桥社区2组(大小梁子,桂花坡) | ||||
| 谭丰玉 | 同州街道办事处 | 土桥社区 | 1800 | 1800 | 土桥社区3.7-9组(茶林沟/棋盘山) | ||||
| 牟国华 | 同州街道办事处 | 土桥社区 | 1742 | 1742 | 土桥社区4-6组(跑马梁坡/大石头坡) | ||||
| 赵正德 | 同州街道办事处 | 坦溪社区 | 1200 | 1200 | 坦溪社区2-3组 | ||||
| 张仕斌 | 同州街道办事处 | 坦溪社区 | 1200 | 1200 | 坦溪社区7组 | ||||
| 苟于光 | 同州街道办事处 | 坦溪社区 | 1743 | 1502 | 241 | 坦溪社区1组 | |||
| 李建英 | 同州街道办事处 | 坦溪社区 | 1250 | 1250 | 坦溪社区5-6组 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号