2025年1月金宝新区社会救助对象名册
2025-01-13 14:40
来源: 开云体育足球官网金宝新区管委会
2025年1月金宝新区社会救助对象名册 | |||||||
填报单位: 金宝新区管理委员会 统计时间: 2024年12月27日 | |||||||
序号 | 镇(街道、管委会、局) | 村(居) | 户主 | 家庭 | 类型 | 保障人口 | 保障标准(元/月) |
姓名 | 人口 | (新增、变更、取消) | |||||
1 | 金宝新区 | 凌云社区 | 丁述兰 | 2 | 新增 | 2 | 258 |
2 | 金宝新区 | 凌云社区 | 徐秀芳 | 1 | 新增 | 1 | 130 |
3 | 金宝新区 | 凌云社区 | 李天俊 | 2 | 新增 | 2 | 255 |
4 | 金宝新区 | 凌云社区 | 李中奇 | 2 | 新增 | 2 | 258 |
5 | 金宝新区 | 凌云社区 | 冯兰英 | 1 | 新增 | 1 | 310 |
6 | 金宝新区 | 凌云社区 | 康必贵 | 2 | 变更(增员) | 2 | 255 |
7 | 金宝新区 | 凌云社区 | 冯宪德 | 2 | 新增 | 2 | 245 |
8 | 金宝新区 | 凌云社区 | 向桂珍 | 2 | 新增 | 1 | 130 |
9 | 金宝新区 | 五一社区 | 龚明林 | 6 | 新增 | 1 | 480(含分类施保) |
10 | 金宝新区 | 金宝社区 | 严小平 | 4 | 新增 | 1 | 480(含分类施保) |
11 | 金宝新区 | 金宝社区 | 刘琼英 | 4 | 新增 | 1 | 430(含分类施保) |
12 | 金宝新区 | 金宝社区 | 杜少文 | 2 | 新增 | 2 | 700(含分类施保) |
13 | 金宝新区 | 金宝社区 | 何长静 | 4 | 新增 | 4 | 1160 |
14 | 金宝新区 | 百花社区 | 苟兆碧 | 2 | 新增 | 1 | 310(含分类施保) |
15 | 金宝新区 | 百花社区 | 袁明清 | 2 | 新增 | 1 | 125 |
16 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 谭春文 | 3 | 新增 | 1 | 490 |
17 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 文明兰 | 4 | 变更(减员) | 3 | 804 |
18 | 金宝新区 | 竹园社区 | 杨小玲 | 3 | 变更(减员) | 2 | 345 |
19 | 金宝新区 | 竹园社区 | 杜永平 | 2 | 新增 | 2 | 600+100(分类施保) |
20 | 金宝新区 | 竹园社区 | 王文成 | 1 | 新增 | 1 | 380+100(分类施保) |
21 | 金宝新区 | 金宝社区 | 魏丛城 | 2 | 变更(减员) | 1 | 351 |
22 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 李斌 | 4 | 变更(减员) | 3 | 1025 |
23 | 金宝新区 | 五一社区 | 郭燕 | 2 | 整户取消 | ||
24 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 李容 | 3 | 整户取消 | ||
25 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 杜国强 | 2 | 整户取消 | ||
26 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 孙治平 | 2 | 整户取消 | ||
27 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 唐明芳 | 1 | 整户取消 | ||
28 | 金宝新区 | 黄滩坝社区 | 杜高 | 3 | 整户取消 | ||
29 | 金宝新区 | 光辉社区 | 马强 | 1 | 整户取消 |
扫一扫在手机打开当前页