金宝新区2024年社区公共用房情况统计
2025-01-13 14:37
来源: 开云体育足球官网金宝新区管委会
金宝新区2024年社区公共用房情况统计表 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 规划面积 (㎡) | 交付情况 | 使用情况 | 下步建设计划 | 备注 | |||
商品房 | 安置房 | 已交付(㎡) | 未交付(㎡) | 已使用(㎡) | 未使用(㎡) | ||||
1 | 同昌名邸 | 906 | 906 | 906 | 小区党支部、网格化办公室,“一老一小”活动综合体,能涵盖日间照料、助餐、托幼 | ||||
2 | 明悦天府天骄 | 983 | 983 | 拟建设一个覆盖黄滩坝社区乃至整个新区的“一老一小”活动综合体,能涵盖老年活动、儿童游乐、助餐服务、短期照料、健康管理、日常托幼托管等功能 | |||||
3 | 邦泰中心 | 1249.5 | 1249.5 | 600。开云体育足球官网应急救援和志愿者协会使用 | 600 | 剩余面积使用价值不高 | |||
4 | 颐和春天 | 727 | 665 | 62 | 665 | 小区内二楼一套80㎡左右,拟建设小区党支部、网格办公室,剩余虽对外但位置偏,使用价值不高 | |||
5 | 国光新城 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4。小区老年活动中心、社区办公室、金宝街道办公室已使用 | |||||
6 | 康庄苑 | 1200 | 1200 | 1200。社区办公室使用 | |||||
7 | 思源怡城 | 350 | 350 | 350。未成年人保护点使用 | |||||
8 | 狮城佳苑 | 780 | 780 | 780。已建成老年活动服务综合体 | |||||
9 | 御龙公馆 | 383.14 | 383.14 | 在建中 | |||||
10 | 黄金水岸 | 104.13 | 104.13 | 104.13 | 计划建设小区老年活动中心 | ||||
11 | 翡翠天下 | 447.47 | 447.47 | 1、2号商品房已建成,公共用房还未交付,其余楼栋还未建设。 | |||||
12 | 金域华府 | 970.73 | 970.73 | 用于竹园社区居委会办公场所、小区党支部、网格办公室、老年活动室舞蹈室、书画室等,以完成基础装修,未添置设施设备 | 350 | 计划建设儿童托幼托管 | |||
13 | 中央城邦 | 329.06 | 206.05 | 123.01 | 二号院104㎡,已建设成老年活动室, | 其中一号院102㎡位置均在角落,无法使用,三号院未交付, | |||
14 | 一品天下凤凰城 | 961.37 | 961.37 | 961.37 | 交付后计划建设老年活动中心、便民服务点 | ||||
15 | 兆润江山城 | 2194.27 | 1580 | 614.24 | 1580。已建成老年活动中心、日间照料中心、未成年人保护工作站、爱心课堂、儿童之家、残疾人之家等多个功能区域 | 614.24 | |||
16 | 御江名门 | 1244.58 | 1244.58 | 250。已建成老年活动中心 | 1000 | 计划用于网格化办公室、便民服务点、儿童游乐场所、党建活动中心 | |||
17 | 一号公馆 | 924.12 | 924.12 | 200。已建成老年活动中心一个 | 724 | 计划用于小区党支部、网格化办公室、书画室、老年合唱团 | |||
18 | 华堂依山郡 | 579.58 | 579.58 | 计划用于社区网格化办公室、老年活动中心、日间照料中心、党员活动室 | 社区用房还在建设中 | ||||
19 | 金安华府 | 2587 | 240。用于金宝老年艺术团、金宝老年志愿服务大队, 230。已建成老年活动中心 |
||||||
20 | 金润城 | 未交付 | 网格化代办服务点、日间照料中心、爱心课堂 | ||||||
21 | 水岸雅居 | 1098 | 1098 | 1098。用于社区办公室,已建成日间照料中心、儿童之家、社区未成年人保护点 | |||||
22 | 宜和居 | 社区用房规划在金安华府 | |||||||
23 | 金惠居 |
扫一扫在手机打开当前页