开云体育足球官网数字城管5月份处置统计情况
2022-06-07 08:59
开云体育足球官网城市综合管理服务平台——5月份问题分类统计事件 | ||||||||||
问题类型 | 大类 | 小类 | 上报数 | 立案数 | 立案率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 作废数 | 占比 |
事件 | 街面秩序 | 占道经营 | 812 | 812 | 100% | 812 | 812 | 100% | 0 | 46.32% |
事件 | 街面秩序 | 共享单车 | 513 | 513 | 100% | 513 | 513 | 100% | 0 | 29.26% |
事件 | 街面秩序 | 店外经营 | 124 | 124 | 100% | 124 | 124 | 100% | 0 | 7.07% |
事件 | 街面秩序 | 无照经营游商 | 103 | 103 | 100% | 103 | 103 | 100% | 0 | 5.88% |
事件 | 街面秩序 | 机动车乱停放 | 60 | 60 | 100% | 60 | 60 | 100% | 0 | 3.42% |
事件 | 街面秩序 | 非机动车乱停放 | 34 | 34 | 100% | 34 | 34 | 100% | 0 | 1.94% |
事件 | 市容环境 | 沿街晾挂 | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 0 | 1.31% |
事件 | 宣传广告 | 户外广告设置位置不合理 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0.63% |
事件 | 街面秩序 | 占道废品收购 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0.63% |
事件 | 宣传广告 | 非法小广告 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 0 | 0.51% |
事件 | 宣传广告 | 违规标语宣传品 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0.40% |
事件 | 其他事件 | 风貌工程 | 7 | 7 | 100% | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0.40% |
事件 | 宣传广告 | 违规户外广告 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0.29% |
事件 | 其他事件 | 占道促销宣传 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.23% |
事件 | 市容环境 | 私搭乱建 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.23% |
事件 | 市容环境 | 道路不洁 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.23% |
事件 | 其他事件 | 其他问题 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0.17% |
事件 | 市容环境 | 乱堆物堆料 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0.17% |
事件 | 宣传广告 | 街头散发广告 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0.11% |
事件 | 市容环境 | 暴露垃圾 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0.11% |
事件 | 宣传广告 | 违规牌匾标识 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 市容环境 | 临街阳台脏乱差 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 市容环境 | 废弃车辆 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 市容环境 | 积存垃圾渣土 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 市容环境 | 店面无证装修 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 施工管理 | 施工占道 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.06% |
事件 | 市容环境 | 道路破损 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.17% |
开云体育足球官网城市综合管理服务平台——5月份问题分类统计 | ||||||||||
问题类型 | 大类 | 小类 | 上报数 | 立案数 | 立案率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 作废数 | 占比 |
部件 | 交通设施 | 交通护栏 | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 0 | 68.18% |
部件 | 交通设施 | 防撞桶 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 18.18% |
部件 | 交通设施 | 人行横道桩 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4.55% |
部件 | 其他部件 | 水域护栏 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4.55% |
部件 | 扩展部件 | 止车石(杆) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4.55% |
扫一扫在手机打开当前页