2025年7行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-10-09 15:39
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 | 提前 | ||||||
| 行政 | 其他九大类行政权力 | 公共 | 行政 | 其他九大类行政权力 | 公共 | 行政 | 其他九 | 公共 | 办结件 | 办结率 | ||
| 许可 | 服务 | 许可 | 服务 | 许可 | 大类行 | 服务 | ||||||
| 政权力 | ||||||||||||
| 县公安局 | 4025 | 0 | 5441 | 3981 | 0 | 5434 | 3986 | 0 | 5434 | 0 | 0 | 100% |
| 县房管局 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 100% |
| 县医保局 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 100% |
| 县自规局 | 1 | 665 | 0 | 0 | 664 | 0 | 1 | 666 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县居保局 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 100% |
| 县社保局 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 100% |
| 县发改局 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县行审和数据局 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 100% |
| 县市监局 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县机保局 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 100% |
| 县卫健局 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交运局 | 11 | 62 | 0 | 11 | 62 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县执法局 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县农业农村局 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交易中心 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县教科局 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 县民政局 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 县人社局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县住建局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县水利局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县烟草专卖局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 4488 | 1077 | 11740 | 4443 | 1076 | 11732 | 4429 | 1079 | 11737 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号