2025年6行政权力受理办理总体情况(镇、街道)
2025-07-11 11:26
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
| 行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
| 灵山镇 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100% |
| 澌岸镇 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100% |
| 响滩镇 | 0 | 82 | 13 | 0 | 82 | 13 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 100% |
| 云台镇 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 100% |
| 板庙镇 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100% |
| 同州街道 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 100% |
| 三十二梁镇 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 元山镇 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% |
| 江口街道 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100% |
| 白衣镇 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100% |
| 青云镇 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |
| 笔山镇 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |
| 涵水镇 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 土兴镇 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 佛楼镇 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
| 驷马镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 大寨镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 得胜镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 龙岗镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 邱家镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 西兴镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 江家口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 岳家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 粉壁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 岩口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 金宝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 9 | 119 | 602 | 9 | 119 | 602 | 9 | 119 | 603 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号