2025年6月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-07-11 11:25
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
| 行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
| 县公安局 | 1963 | 87 | 3129 | 1963 | 87 | 3129 | 1963 | 87 | 3129 | 0 | 0 | 100% |
| 县房管局 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 100% |
| 县医保局 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 100% |
| 县市监局 | 671 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县自规局 | 1 | 385 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县发改局 | 0 | 326 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交易中心 | 65 | 167 | 0 | 65 | 167 | 0 | 66 | 168 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县教科局 | 52 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 县执法局 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县卫健局 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交运局 | 10 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县农业农村局 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县住建局 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县民政局 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
| 县残联 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县水利局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县林业局 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县居保局 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 县人社局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县社保局 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 县文广体旅局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 2900 | 1002 | 7355 | 2871 | 996 | 7268 | 2830 | 1006 | 7266 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号