2025年5月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-06-16 11:21
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
| 行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
| 县公安局 | 2832 | 283 | 2403 | 2832 | 283 | 2390 | 2832 | 283 | 2390 | 0 | 0 | 100% |
| 县医保局 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 100% |
| 县房管局 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 100% |
| 县社保局 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 100% |
| 县自规局 | 3 | 541 | 1 | 0 | 540 | 1 | 3 | 536 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县居保局 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 100% |
| 县市监局 | 383 | 0 | 3 | 381 | 0 | 3 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 县机保局 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 100% |
| 县教科局 | 184 | 1 | 10 | 184 | 1 | 10 | 184 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 县发改局 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交易中心 | 32 | 124 | 0 | 32 | 124 | 0 | 31 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县执法局 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交运局 | 12 | 43 | 1 | 12 | 43 | 1 | 12 | 43 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县卫健局 | 51 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县农业农村局 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县民政局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100% |
| 县住建局 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 县水利局 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县残联 | 0 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 县人社局 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 县司法局 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县应急局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 县烟草专卖局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县文广体旅局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 3634 | 1207 | 8284 | 3629 | 1206 | 8219 | 3614 | 1211 | 8218 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号