2025年4行政权力受理办理总体情况(镇、街道)
2025-05-11 11:17
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
| 行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
| 驷马镇 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100% |
| 板庙镇 | 2 | 6 | 86 | 2 | 6 | 86 | 2 | 6 | 86 | 0 | 0 | 100% |
| 云台镇 | 3 | 7 | 83 | 3 | 7 | 83 | 3 | 7 | 83 | 0 | 0 | 100% |
| 灵山镇 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 100% |
| 同州街道 | 2 | 7 | 53 | 2 | 7 | 52 | 2 | 7 | 52 | 0 | 0 | 100% |
| 元山镇 | 1 | 3 | 46 | 1 | 3 | 46 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 100% |
| 江口街道 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 100% |
| 金宝街道 | 2 | 8 | 26 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 100% |
| 响滩镇 | 5 | 16 | 14 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 江家口镇 | 2 | 6 | 15 | 2 | 6 | 15 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 100% |
| 佛楼镇 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 100% |
| 得胜镇 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 涵水镇 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 岳家镇 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 兰草镇 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 澌岸镇 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 笔山镇 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 白衣镇 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 粉壁镇 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 邱家镇 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 大寨镇 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 土兴镇 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 龙岗镇 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 青云镇 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 镇龙镇 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 三十二梁镇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 西兴镇 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 岩口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 53 | 153 | 659 | 53 | 153 | 644 | 53 | 153 | 644 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号