2025年4月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-05-11 11:16
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
县公安局 | 5907 | 270 | 2739 | 5903 | 270 | 2738 | 5909 | 270 | 2738 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 2477 | 0 | 0 | 2477 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 5 | 387 | 0 | 2 | 385 | 0 | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 390 | 1 | 0 | 389 | 1 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 27 | 199 | 0 | 27 | 199 | 0 | 38 | 199 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 32 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县文广体旅局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 6583 | 1089 | 10658 | 6576 | 1086 | 10656 | 6586 | 1099 | 10653 |
扫一扫在手机打开当前页