开云体育足球官网镇(街道)一体化政务服务平台2025年6月运行情况
2025-07-11 11:04
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
乡镇(街道) | 730 | 730 | 731 | 1 | 0 | 2 | 729 | 2231 | 70% | 0.27% | 731 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77.55% | 0.00% | 0 | 0 |
驷马镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 73.50% | 50% | 2 | 100% |
大寨镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 69.90% | 0% | 2 | 100% |
云台镇 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 80 | 77.67% | 0% | 87 | 100% |
三十二梁镇 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 26.53% | 0% | 37 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63.92% | 0.00% | 0 | 0 |
土兴镇 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | 73.20% | 0% | 11 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60.20% | 0.00% | 0 | 0 |
得胜镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 73.79% | 0% | 2 | 100% |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60.82% | 0.00% | 0 | 0 |
江家口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 73.33% | 0.00% | 0 | 0 |
岳家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70.83% | 0.00% | 0 | 0 |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68.04% | 0.00% | 0 | 0 |
佛楼镇 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 | 81.44% | 0% | 11 | 100% |
龙岗镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 68.04% | 0% | 1 | 100% |
澌岸镇 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 71.43% | 0% | 96 | 100% |
白衣镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 76.29% | 0% | 30 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74.49% | 0.00% | 0 | 0 |
邱家镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 70.30% | 0% | 1 | 100% |
同州街道 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 77 | 75.49% | 0% | 53 | 100% |
元山镇 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 71.43% | 0% | 35 | 100% |
岩口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71.15% | 0.00% | 0 | 0 |
涵水镇 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 43.88% | 0% | 14 | 100% |
灵山镇 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 64 | 65.31% | 0% | 124 | 100% |
板庙镇 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 91 | 88.35% | 0% | 63 | 100% |
西兴镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 78.64% | 0% | 1 | 100% |
江口街道 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | 84 | 81.55% | 2.94% | 34 | 100% |
笔山镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 61.86% | 0% | 15 | 100% |
青云镇 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 68.04% | 0% | 17 | 100% |
响滩镇 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 63 | 60.58% | 0% | 95 | 100% |
金宝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 80.33% | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页