开云体育足球官网县级部门一体化政务服务平台2025年6月运行情况
2025-07-11 11:03
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 补正补齐数 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
开云体育足球官网本级 | 11269 | 11135 | 11102 | 6 | 0 | 7943 | 3159 | 772 | 58.35% | 85.49% | 11069 | 99.64% |
县教科局 | 54 | 54 | 54 | 1 | 0 | 3 | 51 | 35 | 87.50% | 5.56% | 54 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县公安局 | 5179 | 5179 | 5179 | 2 | 0 | 5162 | 17 | 63 | 75.90% | 99.67% | 5179 | 100% |
县民政局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 41.30% | 100% | 11 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76.92% | 0.00% | 0 | 0 |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | 0.00% | 0 | 0 |
县人社局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 68.89% | 0% | 5 | 100% |
县自规局 | 386 | 384 | 385 | 0 | 0 | 7 | 378 | 66 | 70.21% | 1.82% | 385 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县住建局 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 34 | 47.22% | 60% | 15 | 100% |
县执法局 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 28% | 0% | 53 | 100% |
县交运局 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 16 | 12 | 99 | 85.34% | 57.14% | 27 | 96.43% |
县水利局 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 70.83% | 0% | 7 | 100% |
县农业农村局 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 83.53% | 0% | 20 | 100% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 |
县文广体旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17.39% | 0% | 1 | 100% |
县卫健局 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 | 35.38% | 100% | 46 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52.63% | 0.00% | 0 | 0 |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县林业局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 28.13% | 100% | 7 | 100% |
县发改局 | 326 | 325 | 326 | 0 | 0 | 325 | 1 | 2 | 25% | 99.69% | 326 | 100% |
县市监局 | 671 | 643 | 599 | 1 | 0 | 68 | 531 | 65 | 52.85% | 11.35% | 590 | 98.50% |
县交易中心 | 232 | 232 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0% | 100% | 211 | 90.17% |
县残联 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 92.86% | 100% | 9 | 100% |
县房管局 | 2068 | 2068 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 12 | 85.71% | 0.00% | 2068 | 0 |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 0.00% | 0 | 0 |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0.00% | 0 | 0 |
县居保局 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 100% | 0% | 6 | 100% |
县医保局 | 2048 | 2048 | 2046 | 2 | 0 | 2046 | 0 | 25 | 71.43% | 100% | 2046 | 100% |
县社保局 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 71.15% | 0% | 3 | 100% |
县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57.65% | 0.00% | 0 | 0 |
中共开云体育足球官网委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.14% | 0.00% | 0 | 0 |
县机保局 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83.33% | 0% | 0 | 0% |
县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.88% | 0.00% | 0 | 0 |
开云体育足球官网邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页