开云体育足球官网镇(街道)一体化政务服务平台2025年4月运行情况
2025-05-11 10:50
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
乡镇(街道) | 865 | 850 | 850 | 1 | 0 | 351 | 499 | 2229 | 69.92% | 41.29% | 850 | 100% |
兰草镇 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 76 | 77.55% | 100% | 17 | 100% |
驷马镇 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 86 | 73.50% | 0% | 96 | 100% |
大寨镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 69.90% | 100% | 15 | 100% |
云台镇 | 93 | 93 | 93 | 1 | 0 | 17 | 76 | 80 | 77.67% | 18.28% | 93 | 100% |
三十二梁镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 26.53% | 0% | 4 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63.92% | 0.00% | 0 | 0 |
土兴镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 71 | 73.20% | 15.38% | 13 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60.20% | 0.00% | 0 | 0 |
得胜镇 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 76 | 73.79% | 90% | 20 | 100% |
镇龙镇 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | 60.82% | 100% | 5 | 100% |
江家口镇 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 77 | 73.33% | 95.65% | 23 | 100% |
岳家镇 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 68 | 70.83% | 94.44% | 18 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68.04% | 0.00% | 0 | 0 |
佛楼镇 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | 79 | 81.44% | 71.43% | 21 | 100% |
龙岗镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 68.04% | 100% | 13 | 100% |
澌岸镇 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | 71.43% | 100% | 17 | 100% |
白衣镇 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 74 | 76.29% | 100% | 16 | 100% |
粉壁镇 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | 74.49% | 100% | 16 | 100% |
邱家镇 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 71 | 70.30% | 93.75% | 16 | 100% |
同州街道 | 62 | 61 | 61 | 0 | 0 | 17 | 44 | 77 | 75.49% | 27.87% | 61 | 100% |
元山镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7 | 43 | 69 | 70.41% | 14% | 50 | 100% |
岩口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71.15% | 0.00% | 0 | 0 |
涵水镇 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 43 | 43.88% | 94.74% | 19 | 100% |
灵山镇 | 82 | 81 | 81 | 0 | 0 | 8 | 73 | 64 | 65.31% | 9.88% | 81 | 100% |
板庙镇 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 16 | 78 | 91 | 88.35% | 17.02% | 94 | 100% |
西兴镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 78.64% | 0% | 3 | 100% |
江口街道 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 15 | 26 | 84 | 81.55% | 36.59% | 41 | 100% |
笔山镇 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 | 61.86% | 100% | 17 | 100% |
青云镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 68.04% | 100% | 13 | 100% |
响滩镇 | 35 | 33 | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 | 62 | 59.62% | 45.45% | 33 | 100% |
金宝街道 | 36 | 35 | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 147 | 79.89% | 57.14% | 35 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页