2025年3月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-05-12 15:12
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九大类行政权力 | 公共 服务 |
行政 许可 |
其他九 大类行 政权力 |
公共 服务 |
||||
县公安局 | 5459 | 316 | 3617 | 5454 | 316 | 3606 | 5464 | 316 | 3606 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 3037 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 3038 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 2409 | 0 | 0 | 2409 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 815 | 1 | 0 | 815 | 1 | 0 | 807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 2 | 610 | 0 | 0 | 609 | 0 | 2 | 611 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 38 | 139 | 0 | 38 | 139 | 0 | 27 | 138 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 42 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 34 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县住建局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县人社局 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县烟草专卖局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 6605 | 1418 | 12992 | 6597 | 1416 | 12977 | 6574 | 1426 | 12978 | 0 | 0 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页