2025年2月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-05-12 15:03
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时办结件 | 提前办结率 | |||||||
行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
县公安局 | 5108 | 460 | 6772 | 5107 | 460 | 6771 | 5092 | 460 | 6771 | 0 | 0 | 100% |
县居保局 | 0 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 100% |
县医保局 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 100% |
县社保局 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 100% |
县房管局 | 0 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 100% |
县自规局 | 2 | 708 | 0 | 0 | 706 | 0 | 2 | 707 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县市监局 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县机保局 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 100% |
县发改局 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县卫健局 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县民政局 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 100% |
县残联 | 0 | 49 | 2 | 0 | 49 | 2 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 100% |
县执法局 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交易中心 | 6 | 35 | 0 | 6 | 35 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县教科局 | 33 | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县农业农村局 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县交运局 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县水利局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
县退役军人事务局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 5875 | 1425 | 19094 | 5872 | 1423 | 19088 | 5844 | 1422 | 19085 | 0 | 0 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页