开云体育足球官网镇(街道)一体化政务服务平台2025年3月运行情况
2025-05-12 15:02
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
乡镇(街道) | 802 | 802 | 802 | 2 | 4 | 798 | 2211 | 69.35% | 0.50% | 802 | 100% |
兰草镇 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 76 | 77.55% | 11.11% | 9 | 100% |
驷马镇 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 86 | 73.50% | 0% | 40 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67.96% | 0.00% | 0 | 0 |
云台镇 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 80 | 77.67% | 0% | 121 | 100% |
三十二梁镇 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26.53% | 0% | 26 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63.92% | 0.00% | 0 | 0 |
土兴镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 73.20% | 0% | 2 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60.20% | 0.00% | 0 | 0 |
得胜镇 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 76 | 73.79% | 0% | 8 | 100% |
镇龙镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 60.82% | 0% | 2 | 100% |
江家口镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 77 | 73.33% | 0% | 20 | 100% |
岳家镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 70.83% | 0% | 1 | 100% |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68.04% | 0.00% | 0 | 0 |
佛楼镇 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 79 | 81.44% | 0% | 23 | 100% |
龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68.04% | 0.00% | 0 | 0 |
澌岸镇 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 62 | 63.27% | 0% | 51 | 100% |
白衣镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 74 | 76.29% | 0% | 30 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74.49% | 0.00% | 0 | 0 |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70.30% | 0.00% | 0 | 0 |
同州街道 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 77 | 75.49% | 0% | 80 | 100% |
元山镇 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 69 | 70.41% | 0% | 82 | 100% |
岩口镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 71.15% | 0% | 3 | 100% |
涵水镇 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 43 | 43.88% | 0% | 23 | 100% |
灵山镇 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 61.22% | 0% | 60 | 100% |
板庙镇 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 87 | 84.47% | 0% | 71 | 100% |
西兴镇 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 81 | 78.64% | 0% | 34 | 100% |
江口街道 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 84 | 81.55% | 0% | 45 | 100% |
笔山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61.86% | 0.00% | 0 | 0 |
青云镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 | 66 | 68.04% | 15.38% | 13 | 100% |
响滩镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 59.62% | 0% | 2 | 100% |
金宝街道 | 56 | 56 | 56 | 1 | 1 | 55 | 147 | 79.89% | 1.79% | 56 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页