开云体育足球官网县级部门一体化政务服务平台2025年3月运行情况
2025-05-12 15:01
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
| 开云体育足球官网本级 | 21015 | 20990 | 20978 | 5 | 14871 | 6107 | 761 | 57.30% | 66.06% | 20893 | 99.55% |
| 县教科局 | 36 | 35 | 35 | 1 | 1 | 34 | 34 | 85% | 2.86% | 35 | 100% |
| 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县公安局 | 9392 | 9376 | 9386 | 2 | 9317 | 69 | 64 | 74.42% | 99.26% | 9385 | 99.99% |
| 县民政局 | 59 | 59 | 59 | 0 | 43 | 16 | 19 | 50% | 72.88% | 59 | 100% |
| 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76.92% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县人社局 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 31 | 64.58% | 16.67% | 5 | 83.33% |
| 县自规局 | 612 | 609 | 613 | 0 | 24 | 589 | 66 | 70.21% | 3.92% | 613 | 100% |
| 县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县住建局 | 2 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 30 | 41.67% | 83.33% | 12 | 100% |
| 县执法局 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 7 | 28% | 0% | 84 | 100% |
| 县交运局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 14 | 5 | 97 | 81.51% | 73.68% | 19 | 100% |
| 县水利局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 66.67% | 0% | 2 | 100% |
| 县农业农村局 | 73 | 73 | 63 | 0 | 0 | 63 | 72 | 82.76% | 0% | 63 | 100% |
| 县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23.16% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县卫健局 | 82 | 82 | 75 | 0 | 73 | 2 | 19 | 30.16% | 97.33% | 75 | 100% |
| 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.82% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.09% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县发改局 | 295 | 294 | 295 | 0 | 294 | 1 | 2 | 25% | 99.66% | 295 | 100% |
| 县市监局 | 816 | 816 | 808 | 1 | 101 | 707 | 62 | 50.41% | 12.50% | 768 | 95.05% |
| 县残联 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 13 | 92.86% | 100% | 43 | 100% |
| 县交易中心 | 177 | 177 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0% | 100% | 153 | 92.73% |
| 县房管局 | 2378 | 2378 | 2378 | 0 | 2378 | 0 | 12 | 85.71% | 100% | 2378 | 100% |
| 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县社保局 | 3037 | 3034 | 3038 | 0 | 0 | 3038 | 38 | 71.70% | 0% | 3023 | 99.51% |
| 县烟草专卖局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57.14% | 100% | 2 | 100% |
| 县机保局 | 229 | 229 | 230 | 0 | 0 | 230 | 15 | 83.33% | 0% | 214 | 93.04% |
| 县居保局 | 1259 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 5 | 100% | 0% | 1258 | 100% |
| 县消防救援大队 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 | 100% |
| 中共开云体育足球官网委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县行审局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0% | 0 | 100% |
| 县医保局 | 2409 | 2409 | 2405 | 0 | 2405 | 0 | 25 | 71.43% | 100% | 2405 | 100% |
| 县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.88% | 0.00% | 0 | 0 |
| 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57.65% | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号