开云体育足球官网县级部门一体化政务服务平台2025年2月运行情况
2025-05-12 14:52
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
开云体育足球官网本级 | 24383 | 24372 | 24339 | 6 | 15316 | 9023 | 762 | 57.47% | 62.93% | 24298 | 99.83% |
县教科局 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34 | 85% | 0% | 35 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县公安局 | 12340 | 12338 | 12323 | 3 | 12169 | 154 | 64 | 74.42% | 98.75% | 12323 | 100% |
县民政局 | 53 | 53 | 53 | 0 | 42 | 11 | 19 | 50% | 79.25% | 53 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76.92% | 0.00% | 0 | 0 |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | 0.00% | 0 | 0 |
县人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64.58% | 0.00% | 0 | 0 |
县自规局 | 710 | 706 | 709 | 0 | 29 | 680 | 66 | 70.21% | 4.09% | 709 | 100% |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42.86% | 0.00% | 0 | 0 |
县执法局 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 30.77% | 0% | 40 | 100% |
县交运局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 97 | 81.51% | 100% | 11 | 91.67% |
县水利局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 66.67% | 0% | 2 | 100% |
县农业农村局 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 17 | 71 | 82.56% | 0% | 16 | 94.12% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 |
县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24.21% | 0.00% | 0 | 0 |
县卫健局 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 19 | 30.16% | 100% | 67 | 100% |
县退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | 1 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.82% | 0.00% | 0 | 0 |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.09% | 0.00% | 0 | 0 |
县发改局 | 159 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 2 | 25% | 100% | 159 | 100% |
县市监局 | 598 | 598 | 585 | 1 | 91 | 494 | 62 | 50.41% | 15.56% | 564 | 96.41% |
县房管局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 85.71% | 100% | 2 | 100% |
县交易中心 | 41 | 41 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 100% | 35 | 89.74% |
县残联 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 13 | 92.86% | 100% | 51 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 0.00% | 0 | 0 |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0.00% | 0 | 0 |
县社保局 | 2537 | 2534 | 2531 | 0 | 0 | 2531 | 38 | 71.70% | 0% | 2530 | 99.96% |
县居保局 | 4391 | 4389 | 4390 | 0 | 0 | 4390 | 5 | 100% | 0% | 4390 | 100% |
县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57.65% | 0.00% | 0 | 0 |
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.14% | 0.00% | 0 | 0 |
县行审局 | 383 | 383 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0.00% | 0% | 382 | 100% |
中共开云体育足球官网委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县机保局 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 | 287 | 15 | 83.33% | 0% | 274 | 95.47% |
县医保局 | 2655 | 2655 | 2654 | 1 | 2654 | 0 | 25 | 71.43% | 100% | 2654 | 100% |
县就业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.88% | 0.00% | 0 | 0 |
县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页