2025年1月行政权力受理办理总体情况(县级部门)
2025-02-20 14:50
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 办结件 |
提前 办结率 |
|||||||
| 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | ||||
| 县公安局 | 3540 | 567 | 6633 | 3539 | 567 | 6630 | 3538 | 567 | 6630 | 0 | 0 | 100% |
| 县医保局 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 0 | 100% |
| 县居保局 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 100% |
| 县房管局 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 100% |
| 县社保局 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 100% |
| 县自规局 | 2 | 867 | 2 | 1 | 866 | 2 | 1 | 867 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 县机保局 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 100% |
| 县市监局 | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交易中心 | 46 | 173 | 0 | 46 | 173 | 0 | 46 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县民政局 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 100% |
| 县残联 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县卫健局 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县教科局 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 县执法局 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县发改局 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县农业农村局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 县水利局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县交运局 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县人社局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县住建局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 县应急局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 县消防救援大队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 4083 | 1664 | 18224 | 4081 | 1662 | 18216 | 4074 | 1664 | 18213 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号