开云体育足球官网镇(街道)一体化政务服务平台2025年1月运行情况
2025-02-20 14:47
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
乡镇(街道) | 743 | 743 | 743 | 0 | 0 | 743 | 2685 | 83.72% | 0% | 743 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77.55% | 0.00% | 0 | 0 |
驷马镇 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 104 | 88.89% | 0% | 28 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 81.73% | 0.00% | 0 | 0 |
云台镇 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 89 | 85.58% | 0% | 84 | 100% |
三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46.94% | 0.00% | 0 | 0 |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85.71% | 0.00% | 0 | 0 |
土兴镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 85.71% | 0% | 1 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84.69% | 0.00% | 0 | 0 |
得胜镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 86.54% | 0.00% | 0 | 0 |
镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85.71% | 0.00% | 0 | 0 |
江家口镇 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 90 | 85.71% | 0% | 97 | 100% |
岳家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 81.44% | 0.00% | 0 | 0 |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84.69% | 0.00% | 0 | 0 |
佛楼镇 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 85 | 87.63% | 0% | 23 | 100% |
龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 83.67% | 0.00% | 0 | 0 |
澌岸镇 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 82 | 83.67% | 0% | 51 | 100% |
白衣镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 83 | 84.69% | 0% | 30 | 100% |
粉壁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84.69% | 0.00% | 0 | 0 |
邱家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 84.31% | 0.00% | 0 | 0 |
同州街道 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 89 | 86.41% | 0% | 57 | 100% |
元山镇 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 80 | 81.63% | 0% | 93 | 100% |
岩口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 86.67% | 0.00% | 0 | 0 |
涵水镇 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 86 | 87.76% | 0% | 24 | 100% |
灵山镇 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 83 | 84.69% | 0% | 71 | 100% |
板庙镇 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 89 | 85.58% | 0% | 75 | 100% |
西兴镇 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 89 | 85.58% | 0% | 41 | 100% |
江口街道 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 93 | 90.29% | 0% | 44 | 100% |
笔山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 82.65% | 0.00% | 0 | 0 |
青云镇 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 85 | 86.73% | 0% | 16 | 100% |
响滩镇 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 86 | 82.69% | 0% | 8 | 100% |
金宝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 83.33% | 0.00% | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页