开云体育足球官网镇(街道)一体化政务服务平台2024年11月运行情况
2025-02-20 11:55
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
乡镇(街道) | 952 | 952 | 952 | 0 | 0 | 952 | 2686 | 83.73% | 0% | 952 | 100% |
兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77.55% | 0.00% | 0 | 0 |
驷马镇 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 104 | 88.89% | 0% | 44 | 100% |
大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 81.73% | 0.00% | 0 | 0 |
云台镇 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 89 | 85.58% | 0% | 95 | 100% |
三十二梁镇 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 46 | 46.94% | 0% | 37 | 100% |
望京镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85.71% | 0.00% | 0 | 0 |
土兴镇 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 84 | 85.71% | 0% | 36 | 100% |
土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84.69% | 0.00% | 0 | 0 |
得胜镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 90 | 86.54% | 0% | 25 | 100% |
镇龙镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 85.71% | 0% | 1 | 100% |
江家口镇 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 90 | 85.71% | 0% | 13 | 100% |
岳家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 81.44% | 0.00% | 0 | 0 |
泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84.69% | 0.00% | 0 | 0 |
佛楼镇 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 85 | 87.63% | 0% | 23 | 100% |
龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 83.67% | 0.00% | 0 | 0 |
澌岸镇 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 82 | 83.67% | 0% | 53 | 100% |
白衣镇 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 83 | 84.69% | 0% | 30 | 100% |
粉壁镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 83 | 84.69% | 0% | 10 | 100% |
邱家镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 84.31% | 0% | 1 | 100% |
同州街道 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 89 | 86.41% | 0% | 120 | 100% |
元山镇 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 80 | 81.63% | 0% | 60 | 100% |
岩口镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 86.67% | 0% | 1 | 100% |
涵水镇 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 86 | 87.76% | 0% | 48 | 100% |
灵山镇 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 83 | 84.69% | 0% | 75 | 100% |
板庙镇 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 89 | 85.58% | 0% | 114 | 100% |
西兴镇 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 89 | 85.58% | 0% | 64 | 100% |
江口街道 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 93 | 90.29% | 0% | 41 | 100% |
笔山镇 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 81 | 82.65% | 0% | 26 | 100% |
青云镇 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 85 | 86.73% | 0% | 12 | 100% |
响滩镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86 | 82.69% | 0% | 2 | 100% |
金宝街道 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 156 | 83.42% | 0% | 21 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页