开云体育足球官网县级部门一体化政务服务平台2024年11月运行情况
2025-02-20 11:51
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
开云体育足球官网本级 | 15473 | 15446 | 15436 | 3 | 10102 | 5334 | 1184 | 90.24% | 65.44% | 15362 | 99.52% |
县教科局 | 42 | 42 | 43 | 0 | 0 | 43 | 37 | 92.50% | 0% | 43 | 100% |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县公安局 | 3057 | 3057 | 3057 | 1 | 3055 | 2 | 82 | 96.47% | 99.93% | 3057 | 100% |
县民政局 | 110 | 104 | 104 | 0 | 100 | 4 | 34 | 89.47% | 96.15% | 104 | 100% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.43% | 0.00% | 0 | 0 |
县人社局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 93.75% | 0% | 4 | 100% |
县自规局 | 693 | 687 | 687 | 0 | 9 | 678 | 88 | 94.62% | 1.31% | 687 | 100% |
县执法局 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | 91.67% | 0% | 69 | 100% |
县住建局 | 6 | 4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 67 | 93.06% | 50% | 12 | 100% |
县交运局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 | 96.72% | 0% | 1 | 100% |
县水利局 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 95.83% | 0% | 6 | 100% |
县农业农村局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 87 | 100% | 0% | 17 | 89.47% |
县经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县文广体旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 71.58% | 0.00% | 0 | 0 |
县卫健局 | 143 | 144 | 145 | 0 | 142 | 3 | 49 | 77.78% | 97.93% | 145 | 100% |
县退役军人事务局 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 5 | 83.33% | 0% | 132 | 100% |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88.24% | 0.00% | 0 | 0 |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.67% | 0.00% | 0 | 0 |
县发改局 | 153 | 152 | 153 | 0 | 152 | 1 | 7 | 87.50% | 99.35% | 150 | 98.04% |
县市监局 | 549 | 549 | 545 | 1 | 76 | 469 | 106 | 89.08% | 13.94% | 520 | 95.41% |
县房管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 100% | 100% | 1 | 100% |
县残联 | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 14 | 100% | 100% | 92 | 100% |
县交易中心 | 267 | 267 | 265 | 0 | 265 | 0 | 2 | 100% | 100% | 265 | 100% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县居保局 | 1142 | 1139 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 5 | 100% | 0% | 1138 | 100% |
县医保局 | 6208 | 6208 | 6203 | 1 | 6203 | 0 | 33 | 94.29% | 100% | 6202 | 99.98% |
县机保局 | 210 | 210 | 201 | 0 | 0 | 201 | 16 | 88.89% | 0% | 172 | 85.57% |
县社保局 | 1997 | 1988 | 1986 | 0 | 0 | 1986 | 49 | 92.45% | 0% | 1972 | 99.30% |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
开云体育足球官网邮政分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
中共开云体育足球官网委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县税务局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 66 | 77.65% | 0% | 12 | 100% |
县就业局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 100% | 100% | 1 | 100% |
县委办(档案局、保密局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0.00% | 0 | 0 |
县行审局 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0.00% | 0% | 560 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页