2024年10月行政权力受理办理总体情况(镇、街道)
2024-12-25 15:11
来源: 开云体育足球官网行政审批和数据局
| 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 超时 | 提前 | |||||||
| 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 行政许可 | 其他九大类行政权力 | 公共服务 | 办结件 | 办结率 | ||
| 同州街道 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | 100% |
| 望京镇 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100% |
| 板庙镇 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% |
| 云台镇 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100% |
| 涵水镇 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100% |
| 西兴镇 | 1 | 15 | 47 | 1 | 15 | 47 | 1 | 15 | 47 | 0 | 0 | 100% |
| 澌岸镇 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 100% |
| 土兴镇 | 0 | 7 | 43 | 0 | 7 | 43 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 100% |
| 灵山镇 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100% |
| 响滩镇 | 0 | 7 | 40 | 0 | 7 | 40 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 100% |
| 白衣镇 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% |
| 驷马镇 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100% |
| 江家口镇 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
| 江口街道 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
| 元山镇 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100% |
| 佛楼镇 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100% |
| 青云镇 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
| 金宝街道 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 岳家镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 邱家镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 岩口镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 兰草镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 大寨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 三十二梁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 土垭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 得胜镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 镇龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 泥龙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 龙岗镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 粉壁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 笔山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 9 | 29 | 991 | 9 | 29 | 991 | 9 | 29 | 991 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号