开云体育足球官网市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”抽查工作计划
2025-04-03 11:16
来源: 开云体育足球官网市场监督管理局
作者:刘东序号 | 任务名称 | 检查事项(内容) | 检查对象 | 检查对象 抽取层级 |
事项类别 | 抽查户数或比例 | 责任股室 | 计划实施时间 | |
一般事项 | 重点事项 | ||||||||
1 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度广告发布内容“双随机、一公开”检查 | 对广告经营单位履行审查监督检查 | 广告经营单位 | 县局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 根据风险分级确定(总量不超2%) | 广告监管股 | 5-11月 | |
2 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度在用计量器具“双随机、一公开”监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 在用计量器具监督检查 | √ | 根据风险分级确定(总量不超3%) | 计量和标准化股 | 5-11月 | ||
3 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度地理标志专用标志使用行为“双随机、一公开”检查 | 地理标志专用标志规范使用检查 | 核准使用地理标志专用标志的企业 | √ | 1户 | 知识产权股 | 5-11月 | ||
4 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度商标使用行为“双随机、一公开”抽查 | 商标使用行为 | 商标使用行为人(企业类) | √ | 8户 | 知识产权股 | 5-11月 | ||
5 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度餐饮服务“双随机、一公开”监督检查 | 对餐饮服务单位开展监督检查 | 餐饮服务经营者 | 县局抽取检查对象并组织实施检查 | √ | 根据风险分级确定(总量不超3%) | 餐饮服务安全监管股 | 4-11月 | |
对集中用餐单位食堂开展监督检查 | 集中用餐单位食堂 | √ | 根据风险分级确定(总量不超3%) | 餐饮服务安全监管股 | 4-11月 | ||||
6 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度价格监管领域“双随机、一公开”抽查 | 执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 学校 | √ | 3% | 价格监督检查股 | 4-11月 | ||
执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 医疗机构 | √ | 3% | 价格监督检查股 | 4-11月 | ||||
执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 辖区内水、电、气公用企业 | √ | 3户 | 价格监督检查股 | 4-11月 | ||||
执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 辖区内景区经营企业 | √ | 2户 | 价格监督检查股 | 4-11月 | ||||
7 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度工业产品生产许可证产品生产企业“双随机、一公开”检查 | 工业产品生产许可资格\检获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | √ | 4户 | 产品质量安全监管股 | 4-11月 | ||
8 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度食品生产获证企业“双随机、一公开”监管抽查 | 取得食品生产许可证且处于存续状态的企业 | 取得生产许可证的企业 | √ | 根据风险分级确定(总量不超3%) | 食品生产安全监管股 | 5-11月 | ||
9 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度登记及公示信息事项“双随机、一公开”检查 | 市场主体营业执照登记、使用情况,年报公示情况检查。 | 市场主体 | √ | 60户 | 信用监管股 | 7-11月 | ||
10 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度食品销售“双随机、一公开”监督检查 | 高风险食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | √ | 根据风险分级确定60户 | 食品流通监管股 | 4-10月 | ||
11 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度食用农产品市场销售质量安全“双随机、一公开”检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 批发市场和农贸市场 | √ | 5户 | 食品流通监管股 | 4-10月 | ||
12 | 开云体育足球官网市场监管局2025年度特种设备使用单位“双随机、一公开”监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | √ | 100% | 特种设备安全监察股 | 4-10月 |
扫一扫在手机打开当前页