2023年9月蔬菜批发价格(均价)
2023-10-24 16:42
来源: 开云体育足球官网农业农村局
| 2023年9月蔬菜批发价格(均价) | |||
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 西红柿 | 5.2 | 5.6 | 6.6 |
| 黄 瓜 | 7 | 7.4 | 8 |
| 青 椒 | 8 | 8.4 | 9.4 |
| 油 菜 | 6 | 6.6 | 7.6 |
| 西 芹 | 1.6 | 2 | 3 |
| 香 芹 | 6.6 | 7 | 8 |
| 土 豆 | 3 | 3.4 | 4 |
| 白萝卜 | 2 | 2.4 | 3 |
| 菠 菜 | 5.4 | 6 | 7 |
| 茄 子 | 4.6 | 5 | 6 |
| 豆 角 | 5 | 5.4 | 6 |
| 豆 王 | 10 | 10.4 | 11.2 |
| 洋白菜 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.8 | 2.6 |
| 蘑 菇 | 5 | 5.4 | 6 |
| 杏鲍菇 | 9 | 9.4 | 10 |
| 香 菇 | 16 | 17 | 18 |
| 韭 菜 | 10 | 10.6 | 11.6 |
| 蒜 薹 | 6 | 6.4 | 7.4 |
| 蒜 苗 | 2.4 | 3 | 4 |
| 南 瓜 | 5.6 | 6 | 6.6 |
| 大 蒜 | 7.2 | 8 | 9 |
| 大 葱 | 4.4 | 5 | 6 |
| 葱 头 | 2.2 | 2.6 | 3.4 |
| 茴 香 | 6 | 7 | 8 |
| 尖 椒 | 6.6 | 7 | 8 |
| 生 姜 | 14 | 15 | 16 |
| 莴 笋 | 4.4 | 4.8 | 5.6 |
| 冬 瓜 | 2.4 | 2.8 | 3.6 |
| 小芋头 | 6 | 7 | 8 |
| 油 麦 | 6.8 | 7.4 | 8 |
| 空心菜 | 5 | 5.4 | 6 |
| 生 菜 | 6.4 | 7 | 8 |
| 西兰花 | 8 | 8.4 | 9.4 |
| 丝 瓜 | 14 | 15 | 16 |
| 苦 瓜 | 14 | 15 | 16 |
| 茭 白 | 12 | 14 | 16 |
| 莲 藕 | 5 | 5.6 | 6.4 |
| 香 菜 | 10 | 11 | 12 |
| 有机菜花 | 4.6 | 5 | 8 |
| 西葫芦 | 4.4 | 4.8 | 5.6 |
| 香 葱 | 8 | 10 | 12 |
| 娃娃菜 | 5 | 6 | 7 |
| 荷兰豆 | 18 | 20 | 22 |
| 长茄子 | 4.6 | 5 | 6 |
| 米 椒 | 14 | 15 | 16 |
| 红 薯 | 6 | 6.4 | 7 |
| 山 药 | 8 | 8.6 | 9.6 |
| 红 椒 | 10 | 11 | 12 |
| 茼 蒿 | 6 | 7 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号