2022年10月我县主要畜产品(生猪)集市价格
2022-10-24 10:26
开云体育足球官网生猪生产价格周报统计表 | ||||||||||
统计时间:2022年10月18日 | ||||||||||
乡镇 | 统计内容 | 备注 | ||||||||
良杂猪毛猪价格(元/公斤) | 良杂猪仔猪价格(元/公斤) | 外三元毛猪价格(元/公斤) | 外三元仔猪价格(元/公斤) | 猪肉价格(元/公斤) | 玉米价格(元/公斤) | 麦麸价格(元/公斤) | 豆粕(元/公斤) | 育肥猪配合料(元/公斤) | ||
西兴镇 | 23.00 | 32.00 | 40 | 3.2 | ||||||
白衣镇 | 27.90 | 32 | 35 | 3.3 | 2 | 3.8 | ||||
驷马镇 | 28.00 | 30 | 40 | 3 | 2.4 | 3.7 | ||||
元山镇 | 24.90 | 36.00 | 35 | 3 | 2.40 | 3.35 | ||||
云台镇 | 28.00 | 36 | 3 | 1.8 | 3.6 | |||||
大寨镇 | 24.00 | 42.00 | 37 | 3 | ||||||
兰草镇 | 26.00 | 33.00 | 34.5 | 3.1 | 4.00 | |||||
得胜镇 | 28.00 | 44.00 | 40 | 3.4 | 3.00 | 3.50 | ||||
响滩镇 | 30.00 | 33 | 27 | 34 | 37 | 3.3 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | |
青云镇 | 28.00 | 40.00 | 28 | 40 | 39.5 | 3.2 | 3.20 | |||
邱家镇 | 40 | 40 | ||||||||
土兴镇 | 28.00 | 36 | 3 | 1.8 | 3.5 | |||||
笔山镇 | 27.00 | 28.00 | 34 | 3 | 1.80 | 3.50 | ||||
杨希超 | 3.20 | 2.20 | 4.90 | |||||||
陈琴华 | 3.16 | 2.55 | 4.70 | |||||||
吕友忠 | 55.00 | |||||||||
温氏公司 | 28.40 | |||||||||
平 均 | 26.90 | 35.51 | 27.80 | 43.00 | 37.45 | 3.13 | 2.28 | 4.70 | 3.57 |
扫一扫在手机打开当前页