开云体育足球官网民政局第二季度报表(2025年)
2025-08-04 08:20
来源: 开云体育足球官网民政局
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 备注 |
一、综合 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
2.乡 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 14,287.3 | 7,754.1 | 84.25 | |
1.社会福利 | 万元 | 2,874.2 | 1,435.7 | 100.20 | |
2.社会救助 | 万元 | 11,083.2 | 6,002.2 | 84.65 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 8,055.5 | 4,013.8 | 100.70 | |
A 城市低保 | 万元 | 1,050.2 | 525.4 | 99.89 | |
B 农村低保 | 万元 | 7,005.3 | 3,488.4 | 100.82 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 1,556.7 | 789.9 | 97.08 | |
(3)临时救助 | 万元 | 765.7 | 493.2 | 55.25 | |
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 15.0 | 15.0 | ||
(5)其他生活救助 | 万元 | 690.3 | 690.3 | ||
3.民政管理事务 | 万元 | 275.2 | 275.2 | ||
4.行政事业单位养老 | 万元 | 54.7 | 41.0 | 33.41 | |
5.其他 | 万元 | ||||
二、社会工作 | |||||
(一)儿童福利 | |||||
1.孤儿 | 人 | 141 | 140 | 0.71 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | 240 | 232 | 3.45 | |
3.高龄津贴 | 人 | 30,329 | 29,864 | 1.56 | |
(二)社会救助 | |||||
1.城市最低生活保障人数 | 人 | 5,524 | 5,585 | -1.09 | |
2.农村最低生活保障人数 | 人 | 67,902 | 67,745 | 0.23 | |
3.特困人员救助供养人数 | 人 | 3,199 | 3,163 | 1.14 | |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页