开云体育足球官网民政局第一季度报表(2025年)
2025-05-12 09:37
来源: 开云体育足球官网民政局
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 备注 |
一、综合 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
2.乡 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 7,754.1 | 33,798.9 | -77.06 | |
1.社会福利 | 万元 | 1,435.7 | 7,326.6 | -80.40 | |
2.社会救助 | 万元 | 6,002.2 | 25,604.3 | -76.56 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 4,013.8 | 16,518.7 | -75.70 | |
A 城市低保 | 万元 | 525.4 | 2,224.3 | -76.38 | |
B 农村低保 | 万元 | 3,488.4 | 14,294.4 | -75.60 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 789.9 | 3,360.4 | -76.49 | |
(3)临时救助 | 万元 | 493.2 | 1,212.1 | -59.31 | |
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 15.0 | 120.0 | -87.50 | |
(5)其他生活救助 | 万元 | 690.3 | 4,393.1 | -84.29 | |
3.民政管理事务 | 万元 | 275.2 | 755.4 | -63.57 | |
4.行政事业单位养老 | 万元 | 41.0 | 112.6 | -63.59 | |
5.其他 | 万元 | ||||
二、社会工作 | |||||
(一)儿童福利 | |||||
1.孤儿 | 人 | 140 | 139 | 0.72 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | 232 | 231 | 0.43 | |
3.高龄津贴 | 人 | 29,864 | 29,492 | 1.26 | |
(二)社会救助 | |||||
1.城市最低生活保障人数 | 人 | 5,585 | 5,652 | -1.19 | |
2.农村最低生活保障人数 | 人 | 67,745 | 68,048 | -0.45 | |
3.特困人员救助供养人数 | 人 | 3,163 | 3,143 | 0.64 | |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页