开云体育足球官网民政局第四季度报表(2024年)
2025-02-17 10:12
来源: 开云体育足球官网民政局
2025年2月12日
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 备注 |
一、综合 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
2.乡 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 31,859.1 | 20,799.0 | 53.18 | |
1.社会福利 | 万元 | 6,054.8 | 4,102.8 | 47.58 | |
2.社会救助 | 万元 | 25,604.3 | 16,570.5 | 54.52 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 16,518.7 | 11,997.5 | 37.68 | |
A 城市低保 | 万元 | 2,224.3 | 1,653.3 | 34.54 | |
B 农村低保 | 万元 | 14,294.4 | 10,344.2 | 38.19 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 3,360.4 | 2,258.8 | 48.77 | |
(3)临时救助 | 万元 | 1,212.1 | 917.7 | 32.08 | |
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 120.0 | 46.0 | 160.87 | |
(5)其他生活救助 | 万元 | 4,393.1 | 1,350.5 | 225.29 | |
3.民政管理事务 | 万元 | 87.4 | 70.1 | 24.68 | |
4.行政事业单位养老 | 万元 | 112.6 | 55.6 | 102.52 | |
5.其他 | 万元 | ||||
二、社会工作 | |||||
(一)儿童福利 | |||||
1.孤儿 | 人 | 139 | 135 | 2.96 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | 231 | 227 | 1.76 | |
3.高龄津贴 | 人 | 29,496 | 28,506 | 3.47 | |
(二)社会救助 | |||||
1.城市最低生活保障人数 | 人 | 5,652 | 5,763 | -1.93 | |
2.农村最低生活保障人数 | 人 | 68,048 | 67,675 | 0.55 | |
3.特困人员救助供养人数 | 人 | 3,143 | 3,127 | 0.51 | |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页