开云体育足球官网民政局第三季度报表(2024年)
2024-11-25 15:20
来源: 开云体育足球官网民政局
2024年11月11日
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 备注 |
一、综合 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
2.乡 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 20,799.0 | 13,099.6 | 58.78 | |
1.社会福利 | 万元 | 4,102.8 | 2,739.5 | 49.76 | |
2.社会救助 | 万元 | 16,570.5 | 10,234.4 | 61.91 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 11,997.5 | 7,879.7 | 52.26 | |
A 城市低保 | 万元 | 1,653.3 | 1,099.6 | 50.35 | |
B 农村低保 | 万元 | 10,344.2 | 6,780.1 | 52.57 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 2,258.8 | 1,391.0 | 62.39 | |
(3)临时救助 | 万元 | 917.7 | 917.7 | ||
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 46.0 | 46.0 | ||
(5)其他生活救助 | 万元 | 1,350.5 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | 70.1 | 70.1 | ||
4.行政事业单位养老 | 万元 | 55.6 | 55.6 | ||
5.其他 | 万元 | ||||
二、社会工作 | |||||
(一)儿童福利 | |||||
1.孤儿 | 人 | 135 | 157 | -14.01 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | 227 | 227 | ||
(二)社会救助 | |||||
1.城市最低生活保障人数 | 人 | 5,763 | 5,906 | -2.42 | |
2.城市最低生活保障户数 | 户 | 3,313 | 3,386 | -2.16 | |
3.农村最低生活保障人数 | 人 | 67,675 | 68,329 | -0.96 | |
4.农村最低生活保障户数 | 户 | 37,327 | 37,273 | 0.14 | |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页