开云体育足球官网民政局第二季度报表(2024年)
2024-09-03 17:14
来源: 开云体育足球官网民政局
2024年8月29日 | |||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 备注 |
一、综合 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
2.乡 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 13,099.6 | 5,969.8 | 119.43 | |
1.社会福利 | 万元 | 2,739.5 | 1,369.6 | 100.02 | |
2.社会救助 | 万元 | 10,234.4 | 4,600.2 | 122.48 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 7,879.7 | 3,652.6 | 115.73 | |
A 城市低保 | 万元 | 1,099.6 | 539.2 | 103.93 | |
B 农村低保 | 万元 | 6,780.1 | 3,113.4 | 117.77 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 1,391.0 | 564.1 | 146.59 | |
(3)临时救助 | 万元 | 917.7 | 338.5 | 171.11 | |
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 46.0 | 45.0 | 2.22 | |
(5)其他生活救助 | 万元 | ||||
3.民政管理事务 | 万元 | 70.1 | |||
4.行政事业单位养老 | 万元 | 55.6 | |||
5.其他 | 万元 | ||||
二、社会工作 | |||||
(一)儿童福利 | |||||
1.孤儿 | 人 | 157 | 160 | -1.88 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | 227 | 218 | 4.13 | |
(二)社会救助 | |||||
1.城市最低生活保障人数 | 人 | 5,906 | 5,889 | 0.29 | |
2.城市最低生活保障户数 | 户 | 3,386 | 3,364 | 0.65 | |
3.农村最低生活保障人数 | 人 | 68,329 | 67,920 | 0.60 | |
4.农村最低生活保障户数 | 户 | 37,273 | 36,803 | 1.28 | |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页