开云体育足球官网民政局统计年度报表(2023年度)
2024-07-16 16:14
来源: 开云体育足球官网民政局
日期:2024年7月12日 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、乡级行政区划 | 个 | 31 | |
1.镇 | 个 | 28 | |
2.乡 | 个 | ||
3.街道 | 个 | 3 | |
二、民政事业费累计支出 | 万元 | 30,967.0 | |
1.社会福利 | 万元 | 6,856.1 | |
2.社会救助 | 万元 | 23,522.6 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | 14,801.3 | |
A 城市低保 | 万元 | 2,181.0 | |
B 农村低保 | 万元 | 12,620.3 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | 3,801.5 | |
(3)临时救助 | 万元 | 1,873.6 | |
(4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | ||
(5)其他生活救助 | 万元 | 3,046.2 | |
3.民政管理事务 | 万元 | 588.3 | |
4.行政事业单位养老 | 万元 | ||
5.其他 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页