2024年开云体育足球官网民顺殡葬服务有限公司服务收费一览表(第一季度)
2024-04-12 09:44
来源: 开云体育足球官网民政局
单位:元 | ||||||
序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 | 备注 |
1 | 遗体接运费(普通车) | 18045.0 | 8345.0 | 5820.0 | 32210.0 | |
2 | 遗体冷藏费 | 17249.0 | 9305.0 | 7203.0 | 33757.0 | |
3 | 抬尸服务费 | 18800.0 | 7800.0 | 7700.0 | 34300.0 | |
4 | 骨灰寄存费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 墓穴费 | 10000.0 | 5000.0 | 15000.0 | ||
6 | 消毒费(运尸费) | 20.0 | 20.0 | |||
7 | 消毒费(遗体停放间) | 30.0 | 30.0 | |||
合计(元) | 64144.0 | 30450.0 | 20723.0 | 115317.0 |
扫一扫在手机打开当前页